Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguros para os veículos oficiais pertencentes a da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Família e Secretaria de Meio Ambiente.
MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA · Unidade administrativa
Pronto para participar?
Acesse a contratação no portal oficial.
| # | Descrição | Tipo | Qtd. | Unid. | Vlr. unit. | Vlr. total | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prêmio, seguro para veículo MICROONIBUS VOLARE 2024, Chassi 93PB43A3ISC101410, Placa TAP3A13 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.208,50 | R$ 5.208,50 | Menor preço |
| 2 | Prêmio, seguro para veículo MICROONIBUS VOLARE 2024, Chassi 93PB43A31SC101411, Placa TAP3A15 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.528,90 | R$ 5.528,90 | Menor preço |
| 3 | Prêmio, seguro para veículo ONIBUS VW 17-260 2018, Chassi 9532KB2W6KR922527 , Placa BCS3G57 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.478,15 | R$ 5.478,15 | Menor preço |
| 4 | Prêmio, seguro para veículo ONIBUS VW 17-260 2020, Chassi 9532K82W2MR100830, Placa BEA2E49 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.092,25 | R$ 4.092,25 | Menor preço |
| 5 | Prêmio, seguro para veículo RENAULT MASTER 2024, Chassi 93YF62000SJ960212, Placa TAI4A38 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 8.866,95 | R$ 8.866,95 | Menor preço |
| 6 | Prêmio, seguro para veículo SANDERO 2023 , Chassi 93Y5SRT55OJ215794, Placa RHY9D04 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.301,93 | R$ 3.301,93 | Menor preço |
| 7 | Prêmio, seguro para veículo SANDERO 2023 , Chassi 93Y5SRT55PJ215793, Placa RHY9D05 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.301,93 | R$ 3.301,93 | Menor preço |
| 8 | Prêmio, seguro para veículo SANDERO 2023 , Chassi 93Y5SRT55PJ215792, Placa RHY9D06 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.301,93 | R$ 3.301,93 | Menor preço |
| 9 | Prêmio, seguro para veículo SAVEIRO 2016, Chassi 9BWKB45VOHP032137, Placa BAT-5082 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.301,93 | R$ 3.301,93 | Menor preço |
| 10 | Prêmio, seguro para veículo RENAULT MASTER 2022, Chassi 93YF62005PJ393017, Placa SDZ7C82 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.301,93 | R$ 3.301,93 | Menor preço |
| 11 | Prêmio, seguro para veículo RENAULT MASTER 2022, Chassi 93YF62006PJ231204, Placa SDQ6B74 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 10.760,91 | R$ 10.760,91 | Menor preço |
| 12 | Prêmio, seguro para veículo GOL 2021, Chassi 9BWAG45U7MT091488, Placa BER3G01 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.261,30 | R$ 3.261,30 | Menor preço |
| 13 | Prêmio, seguro para veículo MONTANA 2018, Chassi 9BGCA8030JB224686, Placa BCH-3237 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.479,58 | R$ 3.479,58 | Menor preço |
| 14 | Prêmio, seguro para veículo GOL 2021, Chassi 9BWAG45U5MT091490, Placa BER3F71 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.261,30 | R$ 3.261,30 | Menor preço |
| 15 | Prêmio, seguro para veículo GOL 2022, Chassi 9BWAG45UNT003233, Placa BEX9C97 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.261,30 | R$ 3.261,30 | Menor preço |
| 16 | Prêmio, seguro para veículo FOX 2019 , Chassi 9BWAB45Z9L4003334, Placa BDF1C24 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | Menor preço |
| 17 | Prêmio, seguro para veículo FOX 2018 , Chassi 9BWAB45Z1K4004055 , Placa BCK-6334 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.392,50 | R$ 3.392,50 | Menor preço |
| 18 | Prêmio, seguro para veículo FOX 2018 , Placa BCK-6335 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.392,50 | R$ 3.392,50 | Menor preço |
| 19 | Prêmio, seguro para veículo FOX 2018/2019 , Placa BCH-8542 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.392,50 | R$ 3.392,50 | Menor preço |
| 20 | Prêmio, seguro para veículo FOX 2018/2019 , Placa BCH-8543 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.392,50 | R$ 3.392,50 | Menor preço |
| 21 | Prêmio, seguro para veículo OROCH 2018, Chassi 93Y9SR3H5KJ529328, Placa PRL-9316 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.055,20 | R$ 4.055,20 | Menor preço |
| 22 | Prêmio, seguro para veículo VW UP 2016 , Chassi 9BWAG412HT506442, Placa BAP9327 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.191,26 | R$ 3.191,26 | Menor preço |
| 23 | Prêmio, seguro para veículo VW UP 2016, Chassi 9BWAG4124HT506406, Placa BAP9D30 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.191,26 | R$ 3.191,26 | Menor preço |
| 24 | Prêmio, seguro para veículo VW/NEOBUS TH PLUS FR, Modelo 2026/2027, Chassi 953AD6TF3VR009866, Placa UCC0D74 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 9.560,30 | R$ 9.560,30 | Menor preço |
| 25 | Prêmio, seguro para veículo SE 1.5 SD B / 2018, Chassi 9BFZH54J9J8205101, Placa PRZ0805. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.369,35 | R$ 2.369,35 | Menor preço |
| 26 | Prêmio, seguro para veículo L200 TRITON 3.2 D/2013, Chassi 93XJNKB8TDCD72393, Placa AWZ1B97. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.035,19 | R$ 5.035,19 | Menor preço |
| 27 | Prêmio, seguro para veículo DUSTER EXP16 SCE/2018, Chassi 93YHSR3H5JJ190898, Placa BBX9A19. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.853,58 | R$ 3.853,58 | Menor preço |
| 28 | Prêmio, seguro para veículo SAVEIRO CS RB MPI, Chassi 9BWKL45U4PP073284, Placa SET6C81. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.709,35 | R$ 3.709,35 | Menor preço |
| 29 | Prêmio, seguro para veículo CARGO 816S ANO 2016, Chassi 9BFVEADS7HBS97931, Placa BBB8246. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.426,30 | R$ 2.426,30 | Menor preço |
| 30 | Prêmio, seguro para veículo ACELO 1316/44 ANO 2018, Chassi 9BM979098JB098558, Placa BCO8A40. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.719,62 | R$ 5.719,62 | Menor preço |
| 31 | Prêmio, seguro para veículo MERCEDES BENS ATEGO 1419 ANO 2022, Chassi 9BM958134NB260222, Placa SDQ0G95 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 10.183,69 | R$ 10.183,69 | Menor preço |
| 32 | Prêmio, seguro para veículo CAMPIONE, MARCA VW, ANO/MODELO 2007/2007, Chassi 9BWRL82WX7R709304, Placa AON-1363, Renavam 910833770. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.632,18 | R$ 5.632,18 | Menor preço |
| 33 | Prêmio, seguro para veículo MASCARELLO, MARCA VW, ANO/MODELO 2009/2009, Chassi 9BWP452R49R928288, Placa ARB-3946, Renavam 130217751. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 8.277,77 | R$ 8.277,77 | Menor preço |
| 34 | Prêmio, seguro para veículo MARCOPOLLO, MARCA VOLAR, ANO/MODELO 2009/2009, Chassi 93PB42G3P9C029505, Placa ARH-2320, Renavam 142398462. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.930,16 | R$ 3.930,16 | Menor preço |
| 35 | Prêmio, seguro para veículo PARATI, MARCA VW, ANO/MODELO 2011/2012, Chassi 9BWGB05WXCP040481, Placa AUN-8F78, Renavam 362019487. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.069,39 | R$ 3.069,39 | Menor preço |
| 36 | Prêmio, seguro para veículo FIESTA, MARCA FORD, ANO/MODELO 2012/2013, Chassi 9BFZF55A6D8362884, Placa AVM-5C66, Renavam 470701897. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.709,26 | R$ 2.709,26 | Menor preço |
| 37 | Prêmio, seguro para veículo GOL, MARCA VW, ANO/MODELO 2013/2014, Chassi 9BWAA05W2EP007583, Placa AXI-8685, Renavam 567325997. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.184,84 | R$ 2.184,84 | Menor preço |
| 38 | Prêmio, seguro para veículo SAVEIRO, MARCA VW, ANO/MODELO 2014/2015, Chassi 9BWKB45UOFP044060, Placa AYQ-8786, Renavam 1245123596. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.513,26 | R$ 3.513,26 | Menor preço |
| 39 | Prêmio, seguro para veículo OF1519, MARCA MERCEDES, ANO/MODELO 2013/2014, Chassi 9BM384069EB935786, Placa AYT-9249, Renavam 1018261050. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 6.983,30 | R$ 6.983,30 | Menor preço |
| 40 | Prêmio, seguro para veículo VOLARE, MARCA AGRALE, ANO/MODELO 2018/2019, Chassi 93PB54M32KC098426, Placa BCQ-8C96, Renavam 1173340200. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.222,45 | R$ 5.222,45 | Menor preço |
| 41 | Prêmio, seguro para veículo VOLARE, MARCA AGRALE, ANO/MODELO 2018/2019, Chassi 93PB54M1MKC098424, Placa BCQ-8C97, Renavam 1173343854. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.222,45 | R$ 5.222,45 | Menor preço |
| 42 | Prêmio, seguro para veículo SPRINTER, MARCA MERCEDES, ANO/MODELO 2018/2019, Chassi 8AC906635KE165116, Placa BCZ-5G48, Renavam 1187195836. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 9.585,29 | R$ 9.585,29 | Menor preço |
| 43 | Prêmio, seguro para veículo MASCARELLO, MARCA VW, ANO/MODELO 2020/2021, Chassi 9532G85W6MR109306, Placa BEC-7J86, Renavam 1230375438. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.668,47 | R$ 5.668,47 | Menor preço |
| 44 | Prêmio, seguro para veículo CARGO, MARCA FORD, ANO/MODELO 2013/2013, Chassi 9BFVCAC96BBB72434, Placa HOE-7842, Renavam 287191770. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.003,78 | R$ 4.003,78 | Menor preço |
| 45 | Prêmio, seguro para veículo ACCELO, MARCA MERCEDES, ANO/MODELO 2020/2020, Chassi 9BM979076LB194833, Placa RHI-4H05, Renavam 1272217210. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.719,68 | R$ 5.719,68 | Menor preço |
| 46 | Prêmio, seguro para veículo VW / NEOBUS 8.180E, Chassi 953AD5TF9VR003144, Placa UBV1E30 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.093,41 | R$ 3.093,41 | Menor preço |
| 47 | Prêmio, seguro para veículo NOVO GOL, MARCA VW, ANO/MODELO 2018/2018, Chassi 9BWAG45U8JT104096, Placa BBW7719, Renavam 01142187494 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.274,06 | R$ 3.274,06 | Menor preço |
| 48 | Prêmio, seguro para veículo VW / VIRTUS MB, Chassi 9BWDH6BZ2T4019385, Placa UBE2A45 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.080,74 | R$ 4.080,74 | Menor preço |
| 49 | Prêmio, seguro para veículo I/M. BENZ 415 MARIMAR P, Chassi 8AC906633KE171452, Placa BED2E26. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.871,57 | R$ 4.871,57 | Menor preço |
| 50 | Prêmio, seguro para veículo FORD F250 XLT W20, Chassi 9BFHW20L75B025762, Placa AND9E70 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.021,12 | R$ 5.021,12 | Menor preço |
| 51 | Prêmio, seguro para veículo VOLKSWAGEM VW/MASCA GRANMICRO E O, Chassi 8532M52P0LR0LR31474, Placa BDV3A52 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.954,20 | R$ 4.954,20 | Menor preço |
| 52 | Prêmio, seguro para veículo RENAULT MASTER MINUBUS L2H2 2.3 16V DCI, Chassi 93YVE34MCFJ408113, Placa AYO6D37 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.871,57 | R$ 4.871,57 | Menor preço |
| 53 | Prêmio, seguro para veículo ONIX LT 1.4 ECO FLEX 4P, Chassi 9BGKS48V0KG159673, Placa BCM1558 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.848,65 | R$ 3.848,65 | Menor preço |
| 54 | Prêmio, seguro para veículo ONIX LT 1.4 MECANICO, Chassi 9BGKS48V0KG418230, Placa BDK5J38 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.848,65 | R$ 3.848,65 | Menor preço |
| 55 | Prêmio, seguro para veículo AIRCROSS START MT, Chassi 935SUNFN1KB521125, Placa BDF9G80 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.553,86 | R$ 2.553,86 | Menor preço |
| 56 | Prêmio, seguro para veículo AIRCROSS START MT, Chassi 935SUNFN1KB514333, Placa PBN8C26 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.553,86 | R$ 2.553,86 | Menor preço |
| 57 | Prêmio, seguro para veículo UP TAKE 1.0 12V TOTAL FLEX Chassi 9BWAG4120HT507732, Placa BAP9C01 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.180,72 | R$ 3.180,72 | Menor preço |
| 58 | Prêmio, seguro para veículo UP TAKE 1.0 12V TOTAL FLEX Chassi 9BWAG4121FT523628, Placa AYJ2346 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.009,02 | R$ 3.009,02 | Menor preço |
| 59 | Prêmio, seguro para veículo SPIN 1.8 L MT PREMIER Chassi 9BGJP7520LB123457, Placa BDO6D10 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.813,05 | R$ 2.813,05 | Menor preço |
| 60 | Prêmio, seguro para veículo RENAULT FLUENCE DYN20M, Chassi 8A1LZBW26DL338982, Placa AVW1H76 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.814,84 | R$ 2.814,84 | Menor preço |
| 61 | Prêmio, seguro para veículo CATERPILLAR, Chassi CAT0120KEJAP06305, Placa 10 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.577,28 | R$ 1.577,28 | Menor preço |
| 62 | Prêmio, seguro para veículo NEW HOLLAND, Chassi N8AF06018, Placa 20 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.541,86 | R$ 1.541,86 | Menor preço |
| 63 | Prêmio, seguro para veículo XCMG, Chassi XXUGO2151LLPA00037, Placa 50 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.518,37 | R$ 1.518,37 | Menor preço |
| 64 | Prêmio, seguro para veículo JCB, Chassi GE0250WRPK2764261, Placa 60 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.503,18 | R$ 1.503,18 | Menor preço |
| 65 | Prêmio, seguro para veículo CATERPILLAR, Chassi XXUGO2151LLPA00037, Placa 70 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.541,86 | R$ 1.541,86 | Menor preço |
| 66 | Prêmio, seguro para veículo JCB, Chassi S0R3CXTTKJ2674571, Placa 80 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.644,05 | R$ 1.644,05 | Menor preço |
| 67 | Prêmio, seguro para veículo CATERPILLAR, Chassi G4D39416F1G13547, Placa 110 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.541,86 | R$ 1.541,86 | Menor preço |
| 68 | Prêmio, seguro para veículo MULLER, Chassi RDV00400PN0501142, Placa 200 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.479,62 | R$ 1.479,62 | Menor preço |
| 69 | Prêmio, seguro para veículo MULLER, Chassi RDV00400KN0301143, Placa 210 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.479,62 | R$ 1.479,62 | Menor preço |
| 70 | Prêmio, seguro para veículo JOHN DEERE, Chassi IBZ444GALNDX00107, Placa 220 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.526,15 | R$ 1.526,15 | Menor preço |
| 71 | Prêmio, seguro para veículo XMCG, Chassi XUG01803JNPB01743, Placa 230 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.526,15 | R$ 1.526,15 | Menor preço |
| 72 | Prêmio, seguro para veículo JCB, Chassi SOR3CXTTCN3174602, Placa 250 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.644,05 | R$ 1.644,05 | Menor preço |
| 73 | Prêmio, seguro para veículo XCMG, Chassi XUG08703VPPA00875, Placa 270 | Material | 1 | UM | R$ 1.534,07 | R$ 1.534,07 | Menor preço |
| 74 | Prêmio, seguro para veículo NEW HOLLAND, Chassi NKJOB80CLSKH44668, Placa 280 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.526,15 | R$ 1.526,15 | Menor preço |
| 75 | Prêmio, seguro para veículo CATERPILLAR, Chassi CAT0924HAWLB01248. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.541,86 | R$ 1.541,86 | Menor preço |
| 76 | Prêmio, seguro para veículo NEW HOLLAND, Chassi NKJOB80CHSKH44669, Placa 290 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.526,15 | R$ 1.526,15 | Menor preço |
| 77 | Prêmio, seguro para veículo FORD, Chassi 9BFZEANE5KBS77503, Placa BCT-6A52 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 9.130,43 | R$ 9.130,43 | Menor preço |
| 78 | Prêmio, seguro para veículo FORD, Chassi 9BFZEANE0KB577490, Placa BCT-6A54 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 9.130,43 | R$ 9.130,43 | Menor preço |
| 79 | Prêmio, seguro para veículo MERCEDES, Chassi 9BM693388DB936407, Placa AYB-4731 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 8.972,25 | R$ 8.972,25 | Menor preço |
| 80 | Prêmio, seguro para veículo VOLKSVAGEM, Chassi 9BWKB45U2HP128545, Placa BBH-1E39 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.041,36 | R$ 4.041,36 | Menor preço |
| 81 | Prêmio, seguro para veículo MITSUBISHI, Chassi 93XJNKB8TDED70417, Placa AWZ1B98 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.769,67 | R$ 4.769,67 | Menor preço |
| 82 | Prêmio, seguro para veículo NISSAN, Chassi 94DCMUL224J515050, Placa ALY-5I85 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.181,53 | R$ 3.181,53 | Menor preço |
| 83 | Prêmio, seguro para veículo Mercedes Benz, Chassi 9BM958130NB267119, Placa SDS-7D31 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 9.456,62 | R$ 9.456,62 | Menor preço |
| 84 | Prêmio, seguro para veículo Mercedes Benz, Chassi 9BM958150MB254237, Placa RHW-2H34 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 9.356,34 | R$ 9.356,34 | Menor preço |
| 85 | Prêmio, seguro para veículo Ford, Chassi 9BFVEADS2DBS38540, Placa AXR-4306 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 6.581,83 | R$ 6.581,83 | Menor preço |
| 86 | Prêmio, seguro para veículo Volare, Chassi 93PB40E31BC035915, Placa ATL-1764 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.577,87 | R$ 3.577,87 | Menor preço |
| 87 | Prêmio, seguro para veículo MERCEDES Benz, Chassi 9BM951514TB449595, Marca 2730 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 10.823,89 | R$ 10.823,89 | Menor preço |
| 88 | Prêmio, seguro para veículo MERCEDES Benz, Chassi 9BM951514TB451850, Marca 2730 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 10.823,89 | R$ 10.823,89 | Menor preço |
| 89 | Prêmio, seguro para veículo MERCEDES Benz, Chassi 9BM951514TB452005, Marca 2730 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 10.823,89 | R$ 10.823,89 | Menor preço |
| 90 | Prêmio, seguro para veículo MERCEDES Benz, Chassi 9BM951514TB452066, Marca 2730 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 10.823,89 | R$ 10.823,89 | Menor preço |
| 91 | Franquia, seguro para veículo MICROONIBUS VOLARE 2024, Chassi 93PB43A3ISC101410, Placa TAP3A13 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 7.290,00 | R$ 7.290,00 | Menor preço |
| 92 | Franquia, seguro para veículo MICROONIBUS VOLARE 2024, Chassi 93PB43A31SC101411, Placa TAP3A15 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 7.290,00 | R$ 7.290,00 | Menor preço |
| 93 | Franquia, seguro para veículo ONIBUS VW 17-260 2018, Chassi 9532KB2W6KR922527 , Placa BCS3G57 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 10.224,00 | R$ 10.224,00 | Menor preço |
| 94 | Franquia, seguro para veículo ONIBUS VW 17-260 2020, Chassi 9532K82W2MR100830, Placa BEA2E49 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 9.615,00 | R$ 9.615,00 | Menor preço |
| 95 | Franquia, seguro para veículo RENAULT MASTER 2024, Chassi 93YF62000SJ960212, Placa TAI4A38 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.690,00 | R$ 5.690,00 | Menor preço |
| 96 | Franquia, seguro para veículo SANDERO 2023 , Chassi 93Y5SRT55OJ215794, Placa RHY9D04 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.392,80 | R$ 2.392,80 | Menor preço |
| 97 | Franquia, seguro para veículo SANDERO 2023 , Chassi 93Y5SRT55PJ215793, Placa RHY9D05 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.392,80 | R$ 2.392,80 | Menor preço |
| 98 | Franquia, seguro para veículo SANDERO 2023 , Chassi 93Y5SRT55PJ215792, Placa RHY9D06 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.392,80 | R$ 2.392,80 | Menor preço |
| 99 | Franquia, seguro para veículo SAVEIRO 2016, Chassi 9BWKB45VOHP032137, Placa BAT-5082 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.392,80 | R$ 2.392,80 | Menor preço |
| 100 | Franquia, seguro para veículo RENAULT MASTER 2022, Chassi 93YF62005PJ393017, Placa SDZ7C82 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.392,80 | R$ 2.392,80 | Menor preço |
| 101 | Franquia, seguro para veículo RENAULT MASTER 2022, Chassi 93YF62006PJ231204, Placa SDQ6B74 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | Menor preço |
| 102 | Franquia, seguro para veículo GOL 2021, Chassi 9BWAG45U7MT091488, Placa BER3G01 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.475,60 | R$ 2.475,60 | Menor preço |
| 103 | Franquia, seguro para veículo MONTANA 2018, Chassi 9BGCA8030JB224686, Placa BCH-3237 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.128,00 | R$ 4.128,00 | Menor preço |
| 104 | Franquia, seguro para veículo GOL 2021, Chassi 9BWAG45U5MT091490, Placa BER3F71 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.475,60 | R$ 2.475,60 | Menor preço |
| 105 | Franquia, seguro para veículo GOL 2022, Chassi 9BWAG45UNT003233, Placa BEX9C97 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.475,60 | R$ 2.475,60 | Menor preço |
| 106 | Franquia, seguro para veículo FOX 2019 , Chassi 9BWAB45Z9L4003334, Placa BDF1C24 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | Menor preço |
| 107 | Franquia, seguro para veículo FOX 2018 , Chassi 9BWAB45Z1K4004055 , Placa BCK-6334 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | Menor preço |
| 108 | Franquia, seguro para veículo FOX 2018 , Placa BCK-6335 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | Menor preço |
| 109 | Franquia, seguro para veículo FOX 2018/2019 , Placa BCH-8542 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | Menor preço |
| 110 | Franquia, seguro para veículo FOX 2018/2019 , Placa BCH-8543 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | Menor preço |
| 111 | Franquia, seguro para veículo OROCH 2018, Chassi 93Y9SR3H5KJ529328, Placa PRL-9316 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.247,20 | R$ 3.247,20 | Menor preço |
| 112 | Franquia, seguro para veículo VW UP 2016 , Chassi 9BWAG412HT506442, Placa BAP9327 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.156,40 | R$ 2.156,40 | Menor preço |
| 113 | Franquia, seguro para veículo VW UP 2016, Chassi 9BWAG4124HT506406, Placa BAP9D30 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.156,40 | R$ 2.156,40 | Menor preço |
| 114 | Franquia, seguro para veículo VW/NEOBUS TH PLUS FR, Modelo 2026/2027, Chassi 953AD6TF3VR009866, Placa UCC0D74 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 68.194,80 | R$ 68.194,80 | Menor preço |
| 115 | Franquia, seguro para veículo SE 1.5 SD B / 2018, Chassi 9BFZH54J9J8205101, Placa PRZ0805. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 1.845,60 | R$ 1.845,60 | Menor preço |
| 116 | Franquia, seguro para veículo L200 TRITON 3.2 D/2013, Chassi 93XJNKB8TDCD72393, Placa AWZ1B97 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 5.206,80 | R$ 5.206,80 | Menor preço |
| 117 | Franquia, seguro para veículo DUSTER EXP16 SCE/2018, Chassi 93YHSR3H5JJ190898, Placa BBX9A19. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.375,60 | R$ 3.375,60 | Menor preço |
| 118 | Franquia, seguro para veículo SAVEIRO CS RB MPI, Chassi 9BWKL45U4PP073284, Placa SET6C81. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 3.976,00 | R$ 3.976,00 | Menor preço |
| 119 | Franquia, seguro para veículo CARGO 816S ANO 2016, Chassi 9BFVEADS7HBS97931, Placa BBB8246. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 12.910,00 | R$ 12.910,00 | Menor preço |
| 120 | Franquia, seguro para veículo ACELO 1316/44 ANO 2018, Chassi 9BM979098JB098558, Placa BCO8A40. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 11.294,40 | R$ 11.294,40 | Menor preço |
| 121 | Franquia, seguro para veículo MERCEDES BENS ATEGO 1419 ANO 2022, Chassi 9BM958134NB260222, Placa SDQ0G95 | Material | 1 | UNIDADE | R$ 14.228,40 | R$ 14.228,40 | Menor preço |
| 122 | Franquia, seguro para veículo CAMPIONE, MARCA VW, ANO/MODELO 2007/2007, Chassi 9BWRL82WX7R709304, Placa AON-1363, Renavam 910833770. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 9.544,00 | R$ 9.544,00 | Menor preço |
| 123 | Franquia, seguro para veículo MASCARELLO, MARCA VW, ANO/MODELO 2009/2009, Chassi 9BWP452R49R928288, Placa ARB-3946, Renavam 130217751. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 7.849,00 | R$ 7.849,00 | Menor preço |
| 124 | Franquia, seguro para veículo MARCOPOLLO, MARCA VOLAR, ANO/MODELO 2009/2009, Chassi 93PB42G3P9C029505, Placa ARH-2320, Renavam 142398462. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 4.468,80 | R$ 4.468,80 | Menor preço |
| 125 | Franquia, seguro para veículo PARATI, MARCA VW, ANO/MODELO 2011/2012, Chassi 9BWGB05WXCP040481, Placa AUN-8F78, Renavam 362019487. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.233,20 | R$ 2.233,20 | Menor preço |
| 126 | Franquia, seguro para veículo FIESTA, MARCA FORD, ANO/MODELO 2012/2013, Chassi 9BFZF55A6D8362884, Placa AVM-5C66, Renavam 470701897. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.221,20 | R$ 2.221,20 | Menor preço |
| 127 | Franquia, seguro para veículo GOL, MARCA VW, ANO/MODELO 2013/2014, Chassi 9BWAA05W2EP007583, Placa AXI-8685, Renavam 567325997. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Menor preço |
| 128 | Franquia, seguro para veículo SAVEIRO, MARCA VW, ANO/MODELO 2014/2015, Chassi 9BWKB45UOFP044060, Placa AYQ-8786, Renavam 1245123596. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 2.956,80 | R$ 2.956,80 | Menor preço |
| 129 | Franquia, seguro para veículo OF1519, MARCA MERCEDES, ANO/MODELO 2013/2014, Chassi 9BM384069EB935786, Placa AYT-9249, Renavam 1018261050. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 10.664,00 | R$ 10.664,00 | Menor preço |
| 130 | Franquia, seguro para veículo VOLARE, MARCA AGRALE, ANO/MODELO 2018/2019, Chassi 93PB54M32KC098426, Placa BCQ-8C96, Renavam 1173340200. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 7.843,00 | R$ 7.843,00 | Menor preço |
| 131 | Franquia, seguro para veículo VOLARE, MARCA AGRALE, ANO/MODELO 2018/2019, Chassi 93PB54M1MKC098424, Placa BCQ-8C97, Renavam 1173343854. | Material | 1 | UNIDADE | R$ 7.830,00 | R$ 7.830,00 | Menor preço |
