SOLICITA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
MUNICIPIO DE TURVANIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA
Pronto para participar?
Acesse a contratação no portal oficial.
| # | Descrição | Tipo | Qtd. | Unid. | Vlr. unit. | Vlr. total | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneu 175/70 R13, Pneu para veículo automotivo, borracha de alta resistência, construção radial, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, uso sem câmara, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Fiat Uno Fire Flex (secretaria Ação Urbana) Placa: APY - 6289 - Ano/ Modelo: 2008/2008 | Material | 8 | UN | R$ 443,53 | R$ 3.548,24 | Menor preço |
| 2 | Pneu 175/70 R14, Pneu para veículo automotivo, borracha de alta resistência, construção radial, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, uso sem câmara, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Siena (secretaria Ação Urbana) Placa: EJK - 8312 - Ano/ Modelo: 2008/2008 Veículo: Renault/Sandero AUT 1016V, ano 2009 (secretaria Ação Urbana) Placa: NKP-7977 - Ano/ Modelo: 2009/2009 Veículo: Palio Fire Economy/Fiat (secretaria Ação Urbana) Placa OGT-9876 - Ano/ Modelo: 2009/2009 Veículo: Fiat / Siena El Flex (secretaria Ação Urbana) Placa OGN-4734 - Ano/ Modelo: 2011/2011 | Material | 32 | UN | R$ 545,61 | R$ 17.459,52 | Menor preço |
| 3 | Pneu 235/75 R15, Pneu para veículo automotivo, borracha de alta resistência, construção radial, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, uso sem câmara, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Camionete Ford Ranger (secretaria Ação Urbana) Placa NLB-2287 - Ano/ Modelo: 2009/2009 | Material | 8 | UN | R$ 1.468,73 | R$ 11.749,84 | Menor preço |
| 4 | Pneu 1400x24, CRAVUDO PARA MOTO NIVELADORA, MÍNIMO DE 12 LONAS, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Motoniveladora Patrol Volvo G930 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa:GGG-9930 - Ano/ Modelo: 2013/2013 | Material | 12 | UN | R$ 4.982,02 | R$ 59.784,24 | Menor preço |
| 5 | Câmara de ar 1400x24, nova borracha de alta resistência. 1° linha Veículo: Motoniveladora Patrol Volvo G930 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa:GGG-9930 - Ano/ Modelo: 2013/2013 | Material | 12 | UN | R$ 265,47 | R$ 3.185,64 | Menor preço |
| 6 | Protetores/ Colarinho de Câmara de Ar (fitão) para pneu 1400x24, novo, borracha de alta resistência 1° linha. Veículo: Motoniveladora Patrol Volvo G930 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa:GGG-9930 - Ano/ Modelo: 2013/2013 | Material | 12 | UN | R$ 93,22 | R$ 1.118,68 | Menor preço |
| 7 | Pneu 6.50-16 8 agrícola, MÍNIMO DE 12 LONAS, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Grades Aradouras (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) - Obs. 3 grades Veículo: Grades Niveladouras (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) - Obs. 3 grades Veículo: Carreta basculante (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Obs. 4 carretas | Material | 56 | UN | R$ 621,29 | R$ 34.792,24 | Menor preço |
| 8 | Câmara de ar 6.50-16 8, nova borracha de alta resistência. 1° linha. Veículo: Grades Aradouras (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) - Obs. 2 grades | Material | 124 | UN | R$ 73,00 | R$ 9.052,00 | Menor preço |
| 9 | Pneu 3.25x8, MÍNIMO DE 12 LONAS, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Carrinho de mão e carrinho p/ gari (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) | Material | 150 | UN | R$ 56,23 | R$ 8.435,00 | Menor preço |
| 10 | Câmara de ar 3.25x8, nova borracha de alta resistência. 1° linha Veículo: Carrinho de mão e carrinho p/ gari (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) | Material | 300 | UN | R$ 59,23 | R$ 17.769,99 | Menor preço |
| 11 | Pneu 750/16, MÍNIMO DE 12 LONAS, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Máquina de pintar meio-fio (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) | Material | 4 | UN | R$ 892,88 | R$ 3.571,52 | Menor preço |
| 12 | Câmara de ar 750/16, nova borracha de alta resistência. 1° linha. Veículo: Máquina de pintar meio-fio (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) | Material | 16 | UN | R$ 54,65 | R$ 874,45 | Menor preço |
| 13 | Pneu 700/16, MÍNIMO DE 12 LONAS, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Carreta da escada de trocar lâmpadas - iluminação pública (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) | Material | 8 | UN | R$ 867,18 | R$ 6.937,44 | Menor preço |
| 14 | Câmara de ar 700/16, nova borracha de alta resistência. 1° linha. Veículo: Carreta da escada de trocar lâmpadas - iluminação pública (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) | Material | 32 | UN | R$ 54,65 | R$ 1.748,91 | Menor preço |
| 15 | Pneu Borrachudo 275/80 R 22.5 PARA EIXO DE TRAÇÃO 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgesto devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Caminhão Caçamba Goyas (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PQA-7061 - Ano/ Modelo: 2015/2015 Veículo: Caminhão Coletor de Lixo (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PRW 5655 - Ano/ Modelo: 2018/2018 Veículo: Caminhão Pipa (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: RBT2J48 - Ano/ Modelo: 2019/2022 Veículo: Caminhão Basculante BR (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PQA - 5691 - Ano/ Modelo: 2015/2015 | Material | 44 | UND. | R$ 3.886,91 | R$ 171.024,04 | Menor preço |
| 16 | Pneu Liso 275/80 R 22.5, PARA EIXO DIANTEIRA, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Caminhão Caçamba Goyas (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PQA-7061 - Ano/ Modelo: 2015/2015 Veículo: Caminhão Coletor de Lixo (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PRW 5655 - Ano/ Modelo: 2018/2018 Veículo: Caminhão Pipa (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: RBT2J48 - Ano/ Modelo: 2019/2022 Veículo: Caminhão Basculante BR (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PQA - 5691 - Ano/ Modelo: 2015/2015 | Material | 28 | UND. | R$ 3.409,03 | R$ 95.452,84 | Menor preço |
| 17 | Pneu Borrachudo 900x20 PARA EIXO DE TRAÇÃO 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo, possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Caminhão VW 11.130 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: KCA - 8088 - Ano/ Modelo: 1983/1983 Veículo: Caminhão Mercedes Truck 1113 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: ADX - 5759 - Ano/ Modelo: 1988/1988 | Material | 24 | UND | R$ 2.342,24 | R$ 56.213,76 | Menor preço |
| 18 | Pneu Liso 900x20, PARA EIXO DIANTEIRA, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Caminhão VW 11.130 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: KCA - 8088 - Ano/ Modelo: 1983/1983 Veículo: Caminhão Mercedes Truck 1113 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: ADX - 5759 - Ano/ Modelo: 1988/1988 | Material | 12 | UND | R$ 2.429,42 | R$ 29.153,04 | Menor preço |
| 19 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20, nova borracha de alta resistência. Veículo: Caminhão VW 11.130 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: KCA - 8088 - Ano/ Modelo: 1983/1983 | Material | 24 | UND | R$ 236,94 | R$ 5.686,56 | Menor preço |
| 20 | PROTETORES / COLARINHO DE CÂMARA DE AR (FITÃO) PARA PNEU 900X20, novo, borracha de alta resistência. Veículo: Caminhão VW 11.130 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: KCA - 8088 - Ano/ Modelo: 1983/1983 | Material | 24 | UND | R$ 88,12 | R$ 2.114,88 | Menor preço |
| 21 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20, novo, borracha de alta resistência. Veículo: Caminhão Mercedes Truck 1113 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: ADX - 5759 - Ano/ Modelo: 1988/1988 | Material | 24 | UND | R$ 232,84 | R$ 5.588,24 | Menor preço |
| 22 | PROTETORES / COLARINHO DE CÂMARA DE AR (FITÃO) PARA PNEU 900X20, novo, borracha de alta resistência. Veículo: Caminhão Mercedes Truck 1113 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: ADX - 5759 - Ano/ Modelo: 1988/1988 | Material | 24 | UND | R$ 56,85 | R$ 1.364,40 | Menor preço |
| 23 | Pneu Cravudo 17.5X25 PARA EIXO DE TRAÇÃO 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Pá Carregadeira Combat (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PAC - 9630 - Ano/ Modelo: 2012/2013 | Material | 4 | UND | R$ 6.446,50 | R$ 25.786,00 | Menor preço |
| 24 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5X25, novo, borracha de alta resistência. Veículo: Pá Carregadeira Combat (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PAC - 9630 - Ano/ Modelo: 2012/2013 | Material | 4 | UND | R$ 379,53 | R$ 1.518,12 | Menor preço |
| 25 | PROTETORES / COLARINHO DE CÂMARA DE AR (FITÃO) PARA PNEU 17.5X25, novo, borracha de alta resistência. Veículo: Pá Carregadeira Combat (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PAC - 9630 - Ano/ Modelo: 2012/2013 | Material | 12 | UND | R$ 297,23 | R$ 3.566,76 | Menor preço |
| 26 | RODA E PNEU 295X80X2,5 (COMPLETO) EIXO DE TRAÇÃO 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Caminhão Volkswagen Constellation Basculante PAC (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: ONO - 2063 - Ano/ Modelo: 2014/2014 Veículo: FORD/CARGO 1519 S/CAR/CAMINHAO (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PRK-1113 - Ano/ Modelo: 2018/2019 Veículo: TECTOR - 150E21/IVECO (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: SCB-7J15 - Ano/ Modelo: 2022/2023 Veículo: CAMINHÃO/BASCULANTE/FORD/CARGO 1719 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PQL-6039 - Ano/ Modelo: 2016/2016 | Material | 54 | UND | R$ 3.092,07 | R$ 166.971,78 | Menor preço |
| 27 | RODA E PNEU 295X80X2,5 (COMPLETO) PARA EIXO DIANTEIRA, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Caminhão Volkswagen Constellation Basculante PAC (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: ONO - 2063 - Ano/ Modelo: 2014/2014 Veículo: FORD/CARGO 1519 S/CAR/CAMINHAO (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PRK-1113 - Ano/ Modelo: 2018/2019 Veículo: TECTOR - 150E21/IVECO (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: SCB-7J15 - Ano/ Modelo: 2022/2023 Veículo: CAMINHÃO/BASCULANTE/FORD/CARGO 1719 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: PQL-6039 - Ano/ Modelo: 2016/2016 | Material | 16 | UND | R$ 3.109,21 | R$ 49.747,36 | Menor preço |
| 28 | PROTETORES / COLARINHO DE CÂMARA DE AR (FITÃO) PARA PNEU 1000X20, novo, borracha de alta resistência. Veículo: Caminhão Volkswagen Constellation Basculante PAC (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: ONO - 2063 - Ano/ Modelo: 2014/2014 | Material | 32 | UND | R$ 168,57 | R$ 5.394,24 | Menor preço |
| 29 | PNEU ACRÍCOLA 18.4X30 10 LONAS, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Trator New Rolland TL 75 E (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: NHL - 0075 - Ano/ Modelo: 2001/2001 Veículo: Trator New Rolland TL 75 E (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: NEW - 0080 - Ano/ Modelo: 2001/2001 Veículo: Trator 275 Massey Ferguson (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TRA - 0275 - Ano/ Modelo: 1993/1993 | Material | 8 | UND | R$ 6.217,56 | R$ 49.740,48 | Menor preço |
| 30 | CAMARA DE AR 18.4X30 NHL - 0075. Veículo: Trator New Rolland TL 75 E (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: NHL - 0075 - Ano/ Modelo: 2001/2001 | Material | 2 | UND | R$ 576,70 | R$ 1.153,40 | Menor preço |
| 31 | PNEU 700 X 16, 10 LONAS, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Trator New Rolland TL 75 E (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: NEW - 0080 - Ano/ Modelo: 2001/2001 Veículo: Trator New Rolland TL 75 E (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: NHL - 0075 - Ano/ Modelo: 2001/2001 Veículo: Trator 275 Massey Ferguson (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TRA - 0275 - Ano/ Modelo: 1993/1993 | Material | 6 | UND | R$ 1.086,97 | R$ 6.521,82 | Menor preço |
| 32 | CAMARA DE AR 20X8.00-8. Veículo: Trator New Rolland TL 75 E (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: NHL - 0075 - Ano/ Modelo: 2001/2001 | Material | 2 | UND | R$ 188,66 | R$ 377,32 | Menor preço |
| 33 | PNEU TRASEIRO 20X8.00-8, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: MINI TRATOR PODADOR DE GRAMA (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TOY 2019 - Ano/ Modelo: 2018/2019 | Material | 4 | UND | R$ 415,97 | R$ 1.663,88 | Menor preço |
| 34 | CAMARA DE AR 20X800-8 Veículo: MINI TRATOR PODADOR DE GRAMA (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TOY 2019 - Ano/ Modelo: 2018/2019 | Material | 12 | UND | R$ 185,71 | R$ 2.228,52 | Menor preço |
| 35 | PNEU DIANTEIRO 15X6.00-6, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: MINI TRATOR PODADOR DE GRAMA (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TOY 2019 - Ano/ Modelo: 2018/2019 | Material | 4 | UND | R$ 395,41 | R$ 1.581,65 | Menor preço |
| 36 | CAMARA DE AR 15X6.00-6 Veículo: MINI TRATOR PODADOR DE GRAMA (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TOY 2019 - Ano/ Modelo: 2018/2019 | Material | 12 | UND | R$ 185,71 | R$ 2.228,52 | Menor preço |
| 37 | PNEU TRASEIRO 18/9.50-8, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: MINI TRATOR PODADOR DE GRAMA (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TRO 2019 - Ano/ Modelo: 2019/2019 | Material | 4 | UND | R$ 426,71 | R$ 1.706,84 | Menor preço |
| 38 | CAMARA DE AR 18/9.50-8. Veículo: MINI TRATOR PODADOR DE GRAMA (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TRO 2019 - Ano/ Modelo: 2019/2019 | Material | 12 | UND | R$ 185,71 | R$ 2.228,52 | Menor preço |
| 39 | PNEU DIANTEIRO 3X50-6, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: MINI TRATOR PODADOR DE GRAMA (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TRO 2019 - Ano/ Modelo: 2019/2019 | Material | 4 | UND | R$ 71,63 | R$ 286,53 | Menor preço |
| 40 | CAMARA DE AR 3X50-6 Veículo: MINI TRATOR PODADOR DE GRAMA (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TRO 2019 - Ano/ Modelo: 2019/2019 | Material | 12 | UND | R$ 31,63 | R$ 379,60 | Menor preço |
| 41 | Pneu Borrachudo TRAÇÃO DIANTEIRA 11.2/24, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Trator FARMATRAC 6075 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: HYF 3972 - Ano/ Modelo: 2017/2018 | Material | 4 | UND | R$ 2.641,89 | R$ 10.567,56 | Menor preço |
| 42 | CAMARA DE AR 11.2/24. Veículo: Trator FARMATRAC 6075 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: HYF 3972 - Ano/ Modelo: 2017/2018 | Material | 8 | UND | R$ 235,11 | R$ 1.880,91 | Menor preço |
| 43 | Pneu Borrachudo TRAÇÃO TRASEIRO 16.9/30, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Trator FARMATRAC 6075 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: HYF 3972 - Ano/ Modelo: 2017/2018 | Material | 4 | UND | R$ 4.947,18 | R$ 19.788,72 | Menor preço |
| 44 | CAMARA DE AR 16.9/30. Veículo: Trator FARMATRAC 6075 (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: HYF 3972 - Ano/ Modelo: 2017/2018 | Material | 8 | UND | R$ 379,53 | R$ 3.036,24 | Menor preço |
| 45 | CAMARA DE AR 18.4X30. Veículo: Trator New Rolland TL 75 E (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: NEW - 0080 - Ano/ Modelo: 2001/2001 | Material | 4 | UND | R$ 379,53 | R$ 1.518,12 | Menor preço |
| 46 | CAMARA DE AR 700 X 16. Veículo: Trator New Rolland TL 75 E (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: NEW - 0080 - Ano/ Modelo: 2001/2001 | Material | 4 | UND | R$ 54,65 | R$ 218,61 | Menor preço |
| 47 | PROTETORES/COLARINHO DE CAMARA DE AR (FITAO) PARA PNEU 700 X 16. Veículo: Trator New Rolland TL 75 E (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: NEW - 0080 - Ano/ Modelo: 2001/2001 | Material | 2 | UND | R$ 31,63 | R$ 63,27 | Menor preço |
| 48 | CAMARA DE AR 18.4X30. Veículo: Trator 275 Massey Ferguson (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TRA - 0275 - Ano/ Modelo: 1993/1993 | Material | 2 | UND | R$ 379,53 | R$ 759,06 | Menor preço |
| 49 | CAMARA DE AR 700X16. Veículo: Trator 275 Massey Ferguson (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: TRA - 0275 - Ano/ Modelo: 1993/1993 | Material | 2 | UND | R$ 54,65 | R$ 109,31 | Menor preço |
| 50 | PNEU 19.5X24 12 LONAS USADO EM RETROESCAVADEIRA (TRASEIRO), 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Retroescavadeira Caterpiller D5MXL(Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: CAT- 4160 - Ano/ Modelo: 2013/2013 | Material | 4 | UND | R$ 6.046,73 | R$ 24.186,92 | Menor preço |
| 51 | CAMARA DE AR 19.5X24. Veículo: Retroescavadeira Caterpiller D5MXL(Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: CAT- 4160 - Ano/ Modelo: 2013/2013 | Material | 8 | UND | R$ 433,79 | R$ 3.470,32 | Menor preço |
| 52 | PROTETORES/COLARINHO DE CAMARA DE AR (FITAO) PARA PNEU 19.5X24. Veículo: Retroescavadeira Caterpiller D5MXL(Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: CAT- 4160 - Ano/ Modelo: 2013/2013 | Material | 4 | UND | R$ 304,87 | R$ 1.219,49 | Menor preço |
| 53 | PNEU 12.5/80X18 10 LONAS, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Retroescavadeira Caterpiller D5MXL(Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: CAT- 4160 - Ano/ Modelo: 2013/2013 | Material | 4 | UND | R$ 2.580,78 | R$ 10.323,12 | Menor preço |
| 54 | CAMARA DE AR 12.5/80X18. Veículo: Retroescavadeira Caterpiller D5MXL(Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: CAT- 4160 - Ano/ Modelo: 2013/2013 | Material | 8 | UND | R$ 143,33 | R$ 1.146,64 | Menor preço |
| 55 | PNEU 185/70 R 14 - T1 pneu para veículo automotivo 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Caminhonete Ford Courier L 1.6 Flex (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: KZF- 3151 - Ano/ Modelo: 2009/2009 | Material | 12 | UND | R$ 603,21 | R$ 7.238,52 | Menor preço |
| 56 | VALVULA COMPATIVEL PARA PNEU 185/70 R 14. Veículo: Caminhonete Ford Courier L 1.6 Flex (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: KZF- 3151 - Ano/ Modelo: 2009/2009 | Material | 24 | UND | R$ 31,63 | R$ 759,20 | Menor preço |
| 57 | PNEU 17X25 (DESENHO NÃO AGRÍCOLA) PARA PÁ CARREGADEIRA MÍNIMO DE 14 LONAS, 1° linha, borracha de alta resistência, produto novo, não recondicionado, remoldado ou remanufaturado, fabricação para no máximo 01 (um) ano a contar da data de fornecimento, com padrão de qualidade equivalente ou de melhor qualidade a Pirelli, Goodyear, Continental, Firestone, Michelin, Bridgestone devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. Veículo: Pá Carregadeira XCMG (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: XCM - 2016 - Ano/ Modelo: 2015/2015 | Material | 8 | UND | R$ 6.920,05 | R$ 55.360,40 | Menor preço |
| 58 | CAMARA DE AR 17X25. Veículo: Pá Carregadeira XCMG (Secretaria de Transporte e Ação Urbana) Placa: XCM - 2016 - Ano/ Modelo: 2015/2015 | Material | 12 | UND | R$ 375,01 | R$ 4.500,12 | Menor preço |
