[LICITANET] - CADASTRAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA POSTERIOR CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL, AQUISIÇÃO DE FILTROS, AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, AQUISIÇÃO DE PNEUS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE ITAPORÃ DO TOCANTINS E SUAS SECRETARIAS DEPENDENTES, E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESTABELECIDO, DURANTE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
MUNICIPIO DE ITAPORA DO TOCANTINS · MUNICÍPIO DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO
Pronto para participar?
Disputa/origem: LicitaNet
| # | Descrição | Tipo | Qtd. | Unid. | Vlr. unit. | Vlr. total | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6686012 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: UNO MILLE ECONOMY 1.0, PLACA: MWR3081, ANO/MODELO: 2008/2 | Serviço | 1 | PÇ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica |
| 6686013 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: TORO FREED AT9 4X4, PLACA: SGQ0J63, ANO/MODELO: 2022/2023. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica |
| 6686014 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: TORO FREED AT9 4X4, PLACA: SGN5A03, ANO/MODELO: 2022/2022. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica |
| 6686015 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: CAMINHÃO CARGA, TECTOR 11-190 COMPACT, PLACA: RTK7C42, ANO MODELO: 2021/2022. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica |
| 6686016 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE, ATRON 2729, ANO/MODELO: 2014, PLACA: .......... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica |
| 6686017 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: MOTONIVELADORA, GR1803, XCMG, ANO MODELO: 2022, PLACA: ....... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica |
| 6686018 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: MOTONIVELADORA, 120/K, CATERPILLAR, ANO MODELO: 2014, PLACA:............. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica |
| 6686019 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LW300KV, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA:............... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica |
| 6686020 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LW300KV, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA:............... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica |
| 6686021 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, XT870BR-I, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA: XUG08700LLPA00779 | Serviço | 1 | PÇ | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica |
| 6686022 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, XT870BR-I, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA: XUG08700LLPA00678. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica |
| 6686023 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5065E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: 2095. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica |
| 6686024 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5065E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: 2096. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica |
| 6686025 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5075E 75CV, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: A54628. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica |
| 6686026 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5080E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2021, CHASSI: 1BM5080EAM4104874. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica |
| 6686027 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWR9J94. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica |
| 6686028 | LOTE 01- AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO - VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWS0D23. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica |
| 6686029 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: MILLE ECONOMY 1.0, PLACA: MWR3081, ANO/MODELO: 2008/2009. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica |
| 6686030 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: TORO FREED AT9 4X4, PLACA: SGQ0J63, ANO/MODELO: 2022/2023. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686031 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: TORO FREED AT9 4X4, PLACA: SGN5A03, ANO/MODELO: 2022/2022. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686032 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: CAMINHÃO CARGA, TECTOR 11-190 COMPACT, PLACA: RTK7C42, ANO MODELO: 2021/2022. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686033 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE, ATRON 2729, ANO/MODELO: 2014, PLACA: .......... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686034 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: MOTONIVELADORA, GR1803, XCMG, ANO MODELO: 2022, PLACA: ....... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686035 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: MOTONIVELADORA, 120/K, CATERPILLAR, ANO MODELO: 2014, PLACA:............. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686036 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LW300KV, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA:............... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686037 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LW300KV, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA:............... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686038 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, XT870BR-I, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA: XUG08700LLPA00779 | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686039 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, XT870BR-I, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA: XUG08700LLPA00678. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686040 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5065E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: 2095. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686041 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5065E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: 2096. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686042 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5075E 75CV, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: A54628. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686043 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5080E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2021, CHASSI: 1BM5080EAM4104874. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica |
| 6686044 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWR9J94. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Não se aplica |
| 6686045 | LOTE 02- AQUISIÇÃO DE FILTROS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TOUNO, VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWS0D23. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Não se aplica |
| 6686046 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: UNO MILLE ECONOMY 1.0, PLACA: MWR3081, ANO/MODELO: 2008/2009. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica |
| 6686047 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TORO FREED AT9 4X4, PLACA: SGQ0J63, ANO/MODELO: 2022/2023. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica |
| 6686048 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TORO FREED AT9 4X4, PLACA: SGN5A03, ANO/MODELO: 2022/2022. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica |
| 6686049 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: CAMINHÃO CARGA, TECTOR 11-190 COMPACT, PLACA: RTK7C42, ANO MODELO: 2021/2022. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686050 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE, ATRON 2729, ANO/MODELO: 2014, PLACA: .......... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686051 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTONIVELADORA, GR1803, XCMG, ANO MODELO: 2022, PLACA: ....... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686052 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTONIVELADORA, 120/K, CATERPILLAR, ANO MODELO: 2014, PLACA:............. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686053 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LW300KV, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA:............... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686054 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LW300KV, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA:............... | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686055 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, XT870BR-I, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA: XUG08700LLPA00779 | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686056 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, XT870BR-I, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA: XUG08700LLPA00678. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686057 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5065E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: 2095. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686058 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5065E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: 2096. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686059 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5075E 75CV, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: A54628. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686060 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5080E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2021, CHASSI: 1BM5080EAM4104874. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica |
| 6686061 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWR9J94. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica |
| 6686062 | LOTE 03- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWS0D23. | Serviço | 1 | PÇ | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica |
| 6686063 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: UNO MILLE ECONOMY 1.0, PLACA: MWR3081, ANO/MODELO: 2008/2009. REFERÊNCIA: 175/70-13 | Serviço | 12 | UND | R$ 361,66 | R$ 4.339,92 | Não se aplica |
| 6686064 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TORO FREED AT9 4X4, PLACA: SGQ0J63, ANO/MODELO: 2022/2023. REFERÊNCIA: 225/60-17 | Serviço | 12 | UND | R$ 764,67 | R$ 9.176,04 | Não se aplica |
| 6686065 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TORO FREED AT9 4X4, PLACA: SGN5A03, ANO/MODELO: 2022/2022. REFERÊNCIA: 225/60-17 | Serviço | 12 | UND | R$ 763,00 | R$ 9.156,00 | Não se aplica |
| 6686066 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: CAMINHÃO CARGA, TECTOR 11-190 COMPACT, PLACA: RTK7C42, ANO MODELO: 2021/2022. REFERÊNCIA: 235/75/17-15 | Serviço | 24 | UND | R$ 811,33 | R$ 19.471,92 | Não se aplica |
| 6686067 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE, ATRON 2729, ANO/MODELO: 2014, PLACA: .......... REFERÊNCIA: 1000-20 | Serviço | 24 | UND | R$ 3.226,33 | R$ 77.431,92 | Não se aplica |
| 6686068 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTONIVELADORA, GR1803, XCMG, ANO MODELO: 2022, PLACA: ....... REFERÊNCIA: 17.5/25 | Serviço | 12 | UND | R$ 9.883,00 | R$ 118.596,00 | Não se aplica |
| 6686069 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTONIVELADORA, 120/K, CATERPILLAR, ANO MODELO: 2014, PLACA:............. REFERÊNCIA: 14.00-24 | Serviço | 12 | UND | R$ 6.823,00 | R$ 81.876,00 | Não se aplica |
| 6686070 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LW300KV, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA:............... REFERÊNCIA: 17.5/26 | Serviço | 8 | UND | R$ 9.929,67 | R$ 79.437,36 | Não se aplica |
| 6686071 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LW300KV, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA:............... REFERÊNCIA: 17.5/26 | Serviço | 8 | UND | R$ 10.123,00 | R$ 80.984,00 | Não se aplica |
| 6686072 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, XT870BR-I, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA: XUG08700LLPA00779, REFERÊNCIA: 12/16.5 | Serviço | 8 | UND | R$ 2.065,00 | R$ 16.520,00 | Não se aplica |
| 6686073 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, XT870BR-I, XCMG, ANO MODELO: 2020, PLACA: XUG08700LLPA00678. REFERÊNCIA: 12/16.5 | Serviço | 8 | UND | R$ 2.066,67 | R$ 16.533,36 | Não se aplica |
| 6686074 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCAREFERÊNCIA: NTINS/TO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5065E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: 2095. REFERÊNCIA: 9.5-24 | Serviço | 8 | UND | R$ 2.927,42 | R$ 23.419,36 | Não se aplica |
| 6686075 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5065E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: 2096. REFERÊNCIA: 9.5-24 | Serviço | 8 | UND | R$ 2.927,42 | R$ 23.419,36 | Não se aplica |
| 6686076 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5075E 75CV, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2015, PLACA: A54628. REFERÊNCIA: 12.4X24 | Serviço | 8 | UND | R$ 4.177,08 | R$ 33.416,64 | Não se aplica |
| 6686077 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4, 5080E, JOHN DEERE, ANO MODELO: 2021, CHASSI: 1BM5080EAM4104874. REFERÊNCIA: 11X24 | Serviço | 8 | UND | R$ 4.612,26 | R$ 36.898,08 | Não se aplica |
| 6686078 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWR9J94. REFERÊNCIA: 80/100-18 | Serviço | 2 | UND | R$ 309,99 | R$ 619,98 | Não se aplica |
| 6686079 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWS0D23. REFERÊNCIA: 80/100-18 | Serviço | 2 | UND | R$ 309,99 | R$ 619,98 | Não se aplica |
| 6686080 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWR9J94. REFERÊNCIA: 100/80-18 | Serviço | 2 | UND | R$ 313,62 | R$ 627,24 | Não se aplica |
| 6686081 | LOTE 04 - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ DO TOCANTINS/TO, VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN, ANO MODELO: 2023/2024, PLACA: MWS0D23. REFERÊNCIA: 100/80-18 | Serviço | 2 | UND | R$ 313,62 | R$ 627,24 | Não se aplica |
