INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTEL · INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PORTEL/PA
Período de propostas encerrado
Consulte os detalhes e o resultado no portal oficial.
Publicação
03/11/2025, 14:50
(há 279 dias)
Abertura das propostas
25/11/2025, 09:23
(há 257 dias)
Encerramento das propostas
10/12/2025, 10:00
(há 242 dias)
O que este órgão comprador já contratou deste tipo e processos parecidos de outros órgãos — para você calibrar preço e estratégia.
Deste órgão comprador6 do mesmo tipo
[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DEDETITAZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NO PRÉDIO DO INSTITUTO MUNICIPA…
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTEL· R$ 5.958,00· há 2 dias
[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECE…
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTEL· R$ 12.000,00· há 88 dias
[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQU…
Contagem regressiva até o encerramento
Horários no fuso de Brasília (UTC−03:00).
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 6720184 | PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - SEGUNDA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720185 | PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - TERÇA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720186 | PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - QUARTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720187 | PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - QUINTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720188 | PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - SEXTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720189 | PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM SÁBADO Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720190 | PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM DOMINGO Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720191 | PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - SEGUNDA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720192 | PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - TERÇA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720193 | PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - QUARTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720194 | PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - QUINTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720195 | PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - SEXTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720196 | PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL DOMINGO Serviço · Menor preço | 48 Unidade | R$ 124,33 | R$ 5.967,84 | Pesquisar |
| 6720197 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - SEGUNDA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720198 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - TERÇA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720199 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - QUARTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720200 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - QUINTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720201 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - SEXTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720202 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL DOMINGO Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720203 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - SEGUNDA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720204 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - TERÇA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720205 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - QUARTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720206 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - QUINTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720207 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - SEXTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720208 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM SÁBADO Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720209 | PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM DOMINGO Serviço · Menor preço | 36 Unidade | R$ 258,33 | R$ 9.299,88 | Pesquisar |
| 6720210 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - SEGUNDA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720211 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - TERÇA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720212 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - QUARTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720213 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - QUINTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720214 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - SEXTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720215 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM SÁBADO Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720216 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM DOMINGO Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720217 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - SEGUNDA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720218 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - TERÇA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720219 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - QUARTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720220 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - QUINTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720221 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - SEXTA-FEIRA Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720222 | PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL DOMINGO Serviço · Menor preço | 24 Unidade | R$ 286,67 | R$ 6.880,08 | Pesquisar |
| 6720223 | FRETE ENVELOPE PORTEL/BELÉM Serviço · Menor preço | 26 Unidade | R$ 86,67 | R$ 2.253,42 | Pesquisar |
| 6720224 | FRETE ENVELOPE BELÉM/PORTEL Serviço · Menor preço | 26 Unidade | R$ 86,67 | R$ 2.253,42 | Pesquisar |
PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - SEGUNDA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - TERÇA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - QUARTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - QUINTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM - SEXTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM SÁBADO
PASSAGEM FLUVIAL REDE PORTEL/BELÉM DOMINGO
PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - SEGUNDA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - TERÇA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - QUARTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - QUINTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL - SEXTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL REDE BELÉM/PORTEL DOMINGO
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - SEGUNDA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - TERÇA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - QUARTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - QUINTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL - SEXTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) BELÉM/PORTEL DOMINGO
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - SEGUNDA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - TERÇA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - QUARTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - QUINTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM - SEXTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM SÁBADO
PASSAGEM FLUVIAL CAMA (CAMAROTE) PORTEL/BELÉM DOMINGO
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - SEGUNDA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - TERÇA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - QUARTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - QUINTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM - SEXTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM SÁBADO
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE PORTEL/BELÉM DOMINGO
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - SEGUNDA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - TERÇA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - QUARTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - QUINTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL - SEXTA-FEIRA
PASSAGEM FLUVIAL SUÍTE BELÉM/PORTEL DOMINGO
FRETE ENVELOPE PORTEL/BELÉM
FRETE ENVELOPE BELÉM/PORTEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTEL· R$ 11.131,00· há 123 dias
Processos semelhantes
[LICITANET] - Contratação de empresas especializadas na locação de veículos, visando atender às demandas das Secretarias…
MUNICIPIO DE ITAPARICA· R$ 2.387.328,12· há 18 h
[LICITANET] - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto usinado bombeável, incluindo produção…
MUNICIPIO DE ITAPARICA· R$ 1.592.360,00· há 19 h
[LICITANET] - Aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo Van, zero quilômetro, com acessibilidade, destinado ao Centro…
MUNICIPIO DE ITAPARICA· R$ 347.018,13· há 19 h
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS, INJETAVEIS E ODONTOL…
MUNICIPIO DE GRANITO· R$ 664.639,26· há 2 dias
[LICITANET] - Formação de registro de preço para futura aquisição de material permanente, compreendendo móveis, eletrodo…
MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE· R$ 502.190,92· há 2 dias
[LICITANET] - Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de comunicação visual, p…
MUNICIPIO DE BRAGANCA· R$ 2.800.874,00· há 2 dias