[LICITANET] - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Itaparica – Bahia
MUNICIPIO DE ITAPARICA · MUNICIPIO DE ITAPARICA/BA
Pronto para participar?
Disputa/origem: LicitaNet
Publicação
27/06/2026, 20:58
(há 9 dias)
Abertura das propostas
27/06/2026, 20:58
(há 9 dias)
Encerramento das propostas
13/07/2026, 10:00
(em 6 dias)
Contagem regressiva até o encerramento
Horários no fuso de Brasília (UTC−03:00).
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 7691787 | ACHOCOLATADO EM PÓ. Produto a base de cacau em pó, enriquecido com vitaminas (A, B, C e D) e minerais (cálcio e ferro). Embalagem de 400g com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, Material · Menor preço | 1.298 EMBAL. C/400G | R$ 5,88 | R$ 7.632,24 | Pesquisar |
| 7691788 | ACHOCOLATADO LIQUIDO. Bebida Láctea sabor chocolate. Embalagem de 1Litro com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e informações nutricionais Material · Menor preço | 800 EMBAL. C/1L | R$ 9,35 | R$ 7.480,00 | Pesquisar |
| 7691789 | AÇUCAR CRISTAL, de origem vegetal, constituído fundamentalmente de sacarose de cana-de-açúcar. Cor branca. Embalagem em sacos de polietileno contendo 01 kg, contendo dados de. Material · Menor preço | 2.706 PCT C/1KG | R$ 5,15 | R$ 13.935,90 | Pesquisar |
| 7691790 | AÇUCAR REFINADO, de origem vegetal, constituído fundamentalmente de sacarose de cana-de-açúcar. Cor branca. Embalagem em sacos de polietileno contendo 01 kg, contendo dados de identificação do produto, marca Material · Menor preço | 100 PCT C/ 1KG | R$ 8,23 | R$ 823,00 | Pesquisar |
| 7691791 | ADOCANTE, dietético em pó, sem sacarina e ciclamato. Embalagem: caixa com 50 envelopes de 08 gramas. Material · Menor preço | 81 CX C/50 UND | R$ 12,85 | R$ 1.040,85 | Pesquisar |
| 7691792 | ADOÇANTE LÍQUIDO, dietético. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio e conservadores: ácido benzóico, metilparbeno. NÃO CONTÉM GLÚTEN. O produto deverá ter registro Material · Menor preço | 90 UND | R$ 9,37 | R$ 843,30 | Pesquisar |
| 7691793 | AMEIXA EM CALDA. Embalagem de 250 g contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Material · Menor preço | 230 LATA | R$ 13,79 | R$ 3.171,70 | Pesquisar |
| 7691794 | AMENDOIM SEM CASCA, para torrar, tipo 1, médio ou graúdo, embalagem de polietileno atóxico, de 500g com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Material · Menor preço | 140 PCT C/ 500GR | R$ 13,00 | R$ 1.820,00 | Pesquisar |
| 7691795 | AMIDO DE MILHO. Ingrediente: Amido. Não contém glúten. Embalagem de 200g, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e informações nutricionais, de acordo com a ANVISA. Material · Menor preço | 350 EMBAL. C/200G | R$ 7,45 | R$ 2.607,50 | Pesquisar |
| 7691796 | ARROZ BRANCO, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e informações nutricionais, Material · Menor preço | 650 PCT C/ 1KG | R$ 6,55 | R$ 4.257,50 | Pesquisar |
| 7691797 | ARROZ PARBOILIZADO, parboilizado, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e informações nutricionais, Material · Menor preço | 1.850 PCT C/ 1KG | R$ 5,43 | R$ 10.045,50 | Pesquisar |
| 7691798 | ARROZ, tipo subgrupo integral, tipo 1, Embalagem contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e informações nutricionais, Material · Menor preço | 130 PCT C/ 1KG | R$ 8,85 | R$ 1.150,50 | Pesquisar |
| 7691799 | AVEIA, em flocos finos. Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com a resolução 482/99 - ANVISA. Material · Menor preço | 550 UND | R$ 6,64 | R$ 3.652,00 | Pesquisar |
| 7691800 | AZEITE DE DENDÊ, Embalagem contendo 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com a resolução 482/99 - ANVISA. Material · Menor preço | 232 EMBAL. C/ 500ML | R$ 14,57 | R$ 3.380,24 | Pesquisar |
| 7691801 | AZEITE DE OLIVA, Extra virgem, puro, acidez de no máximo 0,5. Embalagem contendo 500 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade e informações nutricionais. Material · Menor preço | 300 EMBAL. C/ 500ML | R$ 33,03 | R$ 9.909,00 | Pesquisar |
| 7691802 | AZEITONA VERDE em conserva, embalagem contendo 500 g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Material · Menor preço | 150 EMBAL. C/ 500ML | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 | Pesquisar |
| 7691803 | AZEITONA PRETA em conserva, embalagem contendo 500 g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Material · Menor preço | 50 EMBAL. C/ 500ML | R$ 20,55 | R$ 1.027,50 | Pesquisar |
| 7691804 | BATATA PALHA, de primeira qualidade integra e crocante, embalado em plástico resistente. Com identificação do produto, nome e endereço da fabricant Material · Menor preço | 330 EMBAL. C/ 200G | R$ 10,47 | R$ 3.455,10 | Pesquisar |
| 7691805 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR VARIADOS. Enriquecida com ferro, Cálcio e ácido fólico. Presença de vitaminas. Embalagem contendo no mínimo 360g, com dados de identificação do produto,. Material · Menor preço | 2.386 EMBAL. C/360G | R$ 6,30 | R$ 15.031,80 | Pesquisar |
| 7691806 | BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE GELEIA DE FRUTA, enriquecida com ferro e ácido fólico, vitaminas. Embalagem contendo 15 unidades, com no mínimo 50g cada, com dados de identificação do produto, Material · Menor preço | 400 EMBAL. C/ 15UND | R$ 28,50 | R$ 11.400,00 | Pesquisar |
| 7691807 | BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL. Enriquecida com ferro e ácido fólico, teor de sódio de no máximo 170mg. Embalagem dupla contendo 400g, com dados de identificação do Material · Menor preço | 850 EMBAL. C/400G | R$ 5,75 | R$ 4.887,50 | Pesquisar |
| 7691808 | BISCOITO SALGADO, enriquecido com ferro e ácido fólico, teor de sódio de no máximo 178mg. Embalagem contendo 6 pacotes de 27g cada, com dados de identificação do produto, marca do fabricant Material · Menor preço | 3.000 PCT | R$ 5,62 | R$ 16.860,00 | Pesquisar |
| 7691809 | BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER. Enriquecida com ferro e ácido fólico, teor de sódio de no máximo 170mg. Embalagem dupla Material · Menor preço | 3.350 EMBAL. C/400G | R$ 5,42 | R$ 18.157,00 | Pesquisar |
| 7691810 | BISCOITO DOCE, tipo Maizena. Embalagem dupla, contendo 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e informações nutricionais. Material · Menor preço | 3.300 EMBAL. C/400G | R$ 5,79 | R$ 19.107,00 | Pesquisar |
| 7691811 | BISCOITO SALGADO, tipo Pit Stop, diversos sabores. Embalagem dupla contendo 162g. Material · Menor preço | 2.525 PCT | R$ 4,75 | R$ 11.993,75 | Pesquisar |
| 7691812 | CAFÉ, torrado e moído, empacotado automaticamente (sem contato manual). Embalagem com 250 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Material · Menor preço | 3.586 EMBAL. C/250G | R$ 12,20 | R$ 43.749,20 | Pesquisar |
| 7691813 | CALDO, para culinária, de carne, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Caixa contendo 6 unidades. Material · Menor preço | 220 CX C/06 UND | R$ 5,41 | R$ 1.190,20 | Pesquisar |
| 7691814 | CALDO, para culinária, de galinha. Embalagem: caixa contendo 6 unidades. Material · Menor preço | 315 CX C/06 UND | R$ 6,00 | R$ 1.890,00 | Pesquisar |
| 7691815 | CANELA EM PÓ. Embalagem com 30g Material · Menor preço | 280 PCT | R$ 5,38 | R$ 1.506,40 | Pesquisar |
| 7691816 | CANELA, em casca. Embalagem contendo no mínimo 10 g. Material · Menor preço | 260 PCT | R$ 6,54 | R$ 1.700,40 | Pesquisar |
| 7691817 | CASTANHA, de caju, torrada deverá estar sem ranço, livre de sujidade e contaminantes, acondicionada em saco plástico transparente, limpo não violado. Embalagem com 500 gramas. Material · Menor preço | 118 EMBAL. C/ 500G | R$ 52,73 | R$ 6.222,14 | Pesquisar |
| 7691818 | CHÁ, sabores variados, para uso alimentício. Caixa com 10 saquinhos de 2g, Material · Menor preço | 452 CX C/10 UND | R$ 6,62 | R$ 2.992,24 | Pesquisar |
| 7691819 | CATCHUP - composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, admitindo no mínimo 35 de resíduos . Material · Menor preço | 228 UND | R$ 6,03 | R$ 1.374,84 | Pesquisar |
| 7691820 | COMINHO, em pó. Condimento misto. Embalagem com 100 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e data de validade. Prazo de validade de no mínimo 1 ano a partir da data de entrega. Material · Menor preço | 515 PCT. C/100G | R$ 4,00 | R$ 2.060,00 | Pesquisar |
| 7691821 | CORANTE, em pó, a base de urucum. Embalagem com 100 g com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade de no mínimo 1 ano a partir da data de entrega. Material · Menor preço | 720 PCT C/100g | R$ 2,20 | R$ 1.584,00 | Pesquisar |
| 7691822 | CRAVO em botão floral maduro e dessecado. Embalagem com 40 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Material · Menor preço | 150 PCT C/40G | R$ 5,57 | R$ 835,50 | Pesquisar |
| 7691823 | CREMOGEMA, Embalagem: contendo de 200g. Material · Menor preço | 280 EMBAL. C/ 200g | R$ 8,27 | R$ 2.315,60 | Pesquisar |
| 7691824 | ERVILHA, em conserva, com 300 g. Ingredientes: ervilhas, água, . Material · Menor preço | 700 LATA | R$ 6,79 | R$ 4.753,00 | Pesquisar |
| 7691825 | EXTRATO DE TOMATE, concentrado, com no máximo 120 mg de sódio por porção de 30 g. Embalagem com 350 g, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, Material · Menor preço | 1.130 EMBAL. C/120G | R$ 5,20 | R$ 5.876,00 | Pesquisar |
| 7691826 | FARINHA DE TAPIOCA, natural, embalagem contendo 500 g com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. Material · Menor preço | 520 EMBAL. C/ 500G | R$ 5,18 | R$ 2.693,60 | Pesquisar |
| 7691827 | FARINHA DE ROSCA, acondicionada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá Material · Menor preço | 400 EMBAL. C/ 500G | R$ 8,03 | R$ 3.212,00 | Pesquisar |
| 7691828 | FARINHA DE MILHO, flocada. Enriquecida com ferro e ácido fólico, 100 natural. Embalagem de 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e informações nutricionais. Material · Menor preço | 200 EMBAL. C/ 500G | R$ 2,94 | R$ 588,00 | Pesquisar |
| 7691829 | FARINHA DE TRIGO, especial, com fermento. Material · Menor preço | 1.360 EMBAL.C/ 1KG | R$ 5,98 | R$ 8.132,80 | Pesquisar |
| 7691830 | FARINHA DE TRIGO, especial, sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, tipo 1, Embalagem de polietileno contendo 1 Kg, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade . Material · Menor preço | 500 EMBAL.C/ 1KG | R$ 6,12 | R$ 3.060,00 | Pesquisar |
| 7691831 | FEIJÃO, Branco, tipo 1. Embalagem de 500 g com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e informações nutricionais. Material · Menor preço | 205 EMBAL.C/ 500G | R$ 8,50 | R$ 1.742,50 | Pesquisar |
| 7691832 | FEIJÃO, carioca, tipo 1, grãos inteiros e íntegros. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e informações nutricionais. Material · Menor preço | 1.950 EMBAL.C/ 500G | R$ 6,67 | R$ 13.006,50 | Pesquisar |
| 7691833 | FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, grãos inteiros e íntegros. Embalagem de 500 g com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e informações nutricionais. Material · Menor preço | 635 EMBAL.C/ 500G | R$ 6,65 | R$ 4.222,75 | Pesquisar |
| 7691834 | FEIJÃO, preto, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, Material · Menor preço | 215 EMBAL.C/ 1KG | R$ 7,39 | R$ 1.588,85 | Pesquisar |
| 7691835 | FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ. Embalagem de 100 g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Material · Menor preço | 460 EMBAL.C/ 100G | R$ 3,86 | R$ 1.775,60 | Pesquisar |
| 7691836 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO, instantâneo. Sem conservantes. Envelopes com 10 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação Material · Menor preço | 345 EMBAL.C/ 10G | R$ 3,63 | R$ 1.252,35 | Pesquisar |
| 7691837 | FLOCOS, de milho. Embalagem com 500 g, fortificado com ferro e ácido fólico, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e informações nutricionais. Material · Menor preço | 900 EMBAL. C/ 500G | R$ 1,99 | R$ 1.791,00 | Pesquisar |
| 7691838 | FOLHA, de louro, seca. Embalagem com 08 g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido. Material · Menor preço | 377 PCT C/8G | R$ 3,62 | R$ 1.364,74 | Pesquisar |
| 7691839 | FUBÁ DE MILHO. Embalagem com 500 g, fortificado com ferro e ácido fólico, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e informações nutricionais. Material · Menor preço | 580 EMBAL. C/ 500G | R$ 3,24 | R$ 1.879,20 | Pesquisar |
| 7691840 | GELATINA, em pó, sabores diversos. Embalagem: com mínimo de 30 g. Material · Menor preço | 100 EMBAL. C/ 30G | R$ 2,80 | R$ 280,00 | Pesquisar |
| 7691841 | GELATINA, em pó, diet, sabores diversos. Embalagem: com mínimo de 15 g, Material · Menor preço | 80 EMBAL. C/ 15G | R$ 4,38 | R$ 350,40 | Pesquisar |
| 7691842 | GORDURA VEGETAL hidrogenada, embalagem contendo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. Material · Menor preço | 374 EMBAL. C/ 500G | R$ 4,95 | R$ 1.851,30 | Pesquisar |
| 7691843 | GRÃO DE BICO, de 1ª qualidade, constituído de grãos inteiros e sadios, limpos embalados em sacos plásticos, transparentes, isentos de sujidades, parasitas, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. Material · Menor preço | 80 EMBAL. C/ 500G | R$ 11,50 | R$ 920,00 | Pesquisar |
| 7691844 | Doce de Goiaba (Pasta de goiaba) Ingredientes: Polpa de goiaba, açúcar, açúcar líquido, estabilizante pectina e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem de polietileno de 600g. Material · Menor preço | 432 EMBAL. C/ 600G | R$ 11,66 | R$ 5.037,12 | Pesquisar |
| 7691845 | PO PARA PREPARO DE GELATINA; SEM SABOR; composto de colágeno, embalagem contento 24g. Material · Menor preço | 110 EMBAL. C/ 24G | R$ 8,00 | R$ 880,00 | Pesquisar |
| 7691846 | TRIGO PARA QUIBE. Grãos limpos processadas embalagens em sacos plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto, acondicionados em fardos lacrados. Material · Menor preço | 250 EMBAL. C/ 500G | R$ 8,00 | R$ 2.000,00 | Pesquisar |
| 7691847 | LEITE DE COCO, tradicional, homogeneizado e pasteurizado. Teor de gorduras totais entre 2 e 3 g. Garrafa contendo Material · Menor preço | 1.170 GRF C/500 ML | R$ 4,62 | R$ 5.405,40 | Pesquisar |
| 7691848 | MACARRÂO, tipo espaguete, a base de farinha, com ovos. Embalagem de 500 g, com dados de identificação Material · Menor preço | 2.015 EMBAL. C/ 500G | R$ 4,93 | R$ 9.933,95 | Pesquisar |
| 7691849 | MACARRÂO, TIPO PARAFUSO, a base de farinha, com ovos. Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, informações nutricionais e de acordo com a Resolução RDC 93/2000 ANVISA. Material · Menor preço | 1.610 EMBAL. C/ 500G | R$ 5,20 | R$ 8.372,00 | Pesquisar |
| 7691850 | MASSA, de sopa, a base de farinha, com ovos. Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, informações nutricionais e de acordo com a Resolução RDC 93/2000 - ANVISA. Material · Menor preço | 750 EMBAL. C/ 500G | R$ 5,99 | R$ 4.492,50 | Pesquisar |
| 7691851 | MASSA PARA LASANHA; Embalagem plástica resistente e transparente, com 500g. Material · Menor preço | 250 EMBAL. C/ 500G | R$ 10,00 | R$ 2.500,00 | Pesquisar |
| 7691852 | MASSA DE PASTEL, massa alimentícia, tipo para pastel, fresca em rolo. Contendo 1kg e 25cm aproximadamente de largura. Base da massa, farinha de trigo refinada, apresentação fresca/resfriada, formato em rolo Material · Menor preço | 200 EMBAL. C/ 500G | R$ 16,12 | R$ 3.224,00 | Pesquisar |
| 7691853 | MILHO verde, em conserva, enlatado. Embalagem com 300 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 ANVISA. Material · Menor preço | 570 EMBAL. C/ 500G | R$ 6,59 | R$ 3.756,30 | Pesquisar |
| 7691854 | MILHO, branco ou amarelo. Embalagem com . Material · Menor preço | 180 EMBAL. C/ 500G | R$ 5,29 | R$ 952,20 | Pesquisar |
| 7691855 | MILHO, tipo alho, tipo 1, para pipoca. Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informações nutricionais. Material · Menor preço | 710 EMBAL. C/ 500G | R$ 13,44 | R$ 9.542,40 | Pesquisar |
| 7691856 | MISTURA, para bolo sabores diversos, Mistura para o preparo de bolo, embalagem de 400 g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e Material · Menor preço | 2.250 EMBAL. C/ 400G | R$ 4,63 | R$ 10.417,50 | Pesquisar |
| 7691857 | MOLHO DE TOMATE, tradicional. Embalagem, contendo no mínimo 340 g. Material · Menor preço | 1.420 EMBAL. C/ 340G | R$ 3,95 | R$ 5.609,00 | Pesquisar |
| 7691858 | Óleo de girassol, embalagem original de fabrica, 900 ml. Material · Menor preço | 377 EMBAL. C/ 900ML | R$ 19,11 | R$ 7.204,47 | Pesquisar |
| 7691859 | OLEO DE SOJA vegetal puro, refinado, rico em vitamina E, embalagem, contendo 900 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro Material · Menor preço | 1.100 EMBAL. C/ 900ML | R$ 8,64 | R$ 9.504,00 | Pesquisar |
| 7691860 | ORÉGANO DESIDRATADO, envelopes de 10g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Material · Menor preço | 205 EMBAL. C/ 10G | R$ 4,13 | R$ 846,65 | Pesquisar |
| 7691861 | PIMENTA do reino, moída. Embalagem com 15g. Material · Menor preço | 69 EMBAL. C/ 15G | R$ 4,80 | R$ 331,20 | Pesquisar |
| 7691862 | PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA CLARA. Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, Material · Menor preço | 650 EMBAL. C/ 500G | R$ 6,43 | R$ 4.179,50 | Pesquisar |
| 7691863 | SAL, refinado, iodado, para consumo doméstico embalagem, contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Material · Menor preço | 330 EMBAL. C/ 1KG | R$ 1,70 | R$ 561,00 | Pesquisar |
| 7691864 | SARDINHA EM LATA, com óleo de soja comestível. Embalagem com 125 g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Material · Menor preço | 1.020 LATA | R$ 7,20 | R$ 7.344,00 | Pesquisar |
| 7691865 | ATUM, em conserva, ao natural. Embalagem com 130 g. Material · Menor preço | 650 LATA | R$ 8,97 | R$ 5.830,50 | Pesquisar |
| 7691866 | VINAGRE DE ÁLCOOL. Embalagem com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Material · Menor preço | 915 EMBAL. C/500m | R$ 2,67 | R$ 2.443,05 | Pesquisar |
| 7691867 | AGUA, de coco, esterilizada, acondicionada em embalagem contendo 300 ml. Material · Menor preço | 200 EMBAL. C/300ml | R$ 10,19 | R$ 2.038,00 | Pesquisar |
| 7691868 | ÁGUA MINERAL (garrafão de 20 litros) natural acondicionado. Em embalagem retornável, em plástico higiênico com protetor superior e lacre de segurança personalizada pelo fabricante. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e estar de acordo Material · Menor preço | 1.910 UND | R$ 23,15 | R$ 44.216,50 | Pesquisar |
| 7691869 | ÁGUA MINERAL (Copo, 200 ml) natural acondicionado. Em embalagem descartável. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e estar de acordo com a resolução 12/78 da comissão nacional de Material · Menor preço | 2.530 CX C/ 48 UND | R$ 45,00 | R$ 113.850,00 | Pesquisar |
| 7691870 | ÁGUA MINERAL (garrafa de 1,5 litro) natural acondicionada em embalagem plástica, lacre de segurança personalizada pelo fabricante. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e estar de Material · Menor preço | 210 FRD C/ 06 UND | R$ 16,00 | R$ 3.360,00 | Pesquisar |
| 7691871 | REFRIGERANTE de cola, com aroma natural, sabor suave, embalagem com 06 unidades, contendo 2litros cada, Material · Menor preço | 1.270 FRD C/ 06 UND | R$ 39,00 | R$ 49.530,00 | Pesquisar |
| 7691872 | REFRIGERANTE a base de guaraná, com aroma natural, sabor suave, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. Material · Menor preço | 770 FRD C/ 06 | R$ 41,88 | R$ 32.247,60 | Pesquisar |
| 7691873 | REFRIGERANTE de cola, com aroma natural, sabor suave, embalagem com 350 ml. Material · Menor preço | 1.250 UND | R$ 3,99 | R$ 4.987,50 | Pesquisar |
| 7691874 | REFRIGERANTE a base de guaraná, com aroma natural, acondicionada em embalagem de 350 ml, com identificação do produto, marca do fabricante Material · Menor preço | 3.250 UND | R$ 4,04 | R$ 13.130,00 | Pesquisar |
| 7691875 | SUCO TROPICAL DE FRUTAS, sabores variados, 500ml, rendimento até 2,5l, não fermentado, Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e informações Material · Menor preço | 200 EMBAL. C/ 500ML | R$ 10,47 | R$ 2.094,00 | Pesquisar |
| 7691876 | SUCO pronto para beber, com conteúdo de 1 L. Material · Menor preço | 1.000 EMBAL. C/ 1L | R$ 5,99 | R$ 5.990,00 | Pesquisar |
| 7691877 | SUCO pronto para beber, com conteúdo de 200ml, sabores variados embalagens cartonadas (Tetra PaK), contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e informa Material · Menor preço | 1.950 FRD C/ 27 UND | R$ 2,31 | R$ 4.504,50 | Pesquisar |
| 7691878 | Garrafa Água Mineral 500 ml natural acondicionada em embalagem plástica, lacre de segurança personalizada pelo fabricante. O produto deverá ter registro Material · Menor preço | 2.210 FRD C/ 12 | R$ 15,50 | R$ 34.255,00 | Pesquisar |
| 7691879 | POLPA de frutas, de fruta, natural, sabores variados, com no mínimo 100 ml. Material · Menor preço | 7.500 UND | R$ 5,62 | R$ 42.150,00 | Pesquisar |
| 7691880 | Creme de leite com peso líquido de 200g. Material · Menor preço | 1.120 UND | R$ 4,73 | R$ 5.297,60 | Pesquisar |
| 7691881 | IOGURTE, desnatado, sabores diversos, rico em nutrientes. Embalagem com no mínimo 200 ml. Material · Menor preço | 500 EMBAL.C/ 200ML | R$ 6,12 | R$ 3.060,00 | Pesquisar |
| 7691882 | IOGURTE, integral, sabores diversos, rico em nutrientes. Embalagem com no mínimo 200 ml. Material · Menor preço | 1.100 EMBAL.C/ 200ML | R$ 3,80 | R$ 4.180,00 | Pesquisar |
| 7691883 | BEBIDA LÁCTEA, tipo iogurte, com polpa de frutas, embalado em frasco de 1 Litro, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Material · Menor preço | 300 EMBAL. C/ 1L | R$ 11,56 | R$ 3.468,00 | Pesquisar |
| 7691884 | LEITE, condensado, tradicional. Embalagem com 395 g. Material · Menor preço | 1.050 EMBAL. C/ 395G | R$ 6,86 | R$ 7.203,00 | Pesquisar |
| 7691885 | LEITE, em pó integral. Embalagem: pacote com 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, Material · Menor preço | 5.155 PCT C/ 400G | R$ 18,60 | R$ 95.883,00 | Pesquisar |
| 7691886 | LEITE, liquido, desnatado, pasteurizado. Embalagem com no mínimo 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, e informações nutricionais. Material · Menor preço | 250 EMBALAGEM C/ 1L | R$ 6,27 | R$ 1.567,50 | Pesquisar |
| 7691887 | LEITE EM PÓ INFANTIL, FASE 1 para lactentes menores de 6 meses, lata 400g, Ingredientes: Lactose, concentrado Material · Menor preço | 24 LATA C/ 400G | R$ 54,65 | R$ 1.311,60 | Pesquisar |
| 7691888 | LEITE EM PÓ INFANTIL, FASE 2 para lactentes de 6 meses a 1 ano, lata 400g, ingredientes: lactose, leite desnatado, Material · Menor preço | 24 LATA C/ 400G | R$ 50,23 | R$ 1.205,52 | Pesquisar |
| 7691889 | LEITE, liquido, integral, pasteurizado. Embalagem com no mínimo 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante Material · Menor preço | 2.250 EMBALAGEM C/ 1L | R$ 5,49 | R$ 12.352,50 | Pesquisar |
| 7691890 | QUEIJO ralado, tipo parmesão, tradicional, embalagem tradicional, pacotes com 100g, com dados de identificação do produto, prazo de validade, marca do fabricante, peso líquido. Material · Menor preço | 800 PCT C/ 100G | R$ 7,73 | R$ 6.184,00 | Pesquisar |
| 7691891 | QUEIJO tipo lanche, fatiado, embalagem em polietileno, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Material · Menor preço | 1.081 KG | R$ 36,00 | R$ 38.916,00 | Pesquisar |
| 7691892 | QUEIJO tipo muçarela, fatiado, embalagem em polietileno, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Material · Menor preço | 1.175 KG | R$ 44,50 | R$ 52.287,50 | Pesquisar |
| 7691893 | MAIONESE, tradicional. Embalagem com no mínimo 250 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso Material · Menor preço | 400 EMBAL.C/ 250G | R$ 4,93 | R$ 1.972,00 | Pesquisar |
