MUNICIPIO DE GUARDA-MOR · MUNICIPIO DE GUARDA-MOR
Período de propostas encerrado
Consulte os detalhes e o resultado no portal oficial.
Publicação
09/09/2025, 13:58
(há 330 dias)
Abertura das propostas
10/09/2025, 08:00
(há 329 dias)
Encerramento das propostas
25/09/2025, 07:30
(há 315 dias)
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO PARA JUNTAS E MOTORES (DIESEL, ALCOOL E GASOLINA) Material · Menor preço |
O que este órgão comprador já contratou deste tipo e processos parecidos de outros órgãos — para você calibrar preço e estratégia.
Preços que este órgão já praticou
Deste órgão comprador6 do mesmo tipo
Contagem regressiva até o encerramento
Horários no fuso de Brasília (UTC−03:00).
| 60 UNIDADE |
| R$ 25,90 |
| R$ 1.553,76 |
| Pesquisar |
| 2 | ANEL DE MONTAGEM PARA PNEU SEM CAMARA Material · Menor preço | 40 UNIDADE | R$ 103,89 | R$ 4.155,44 | Pesquisar |
| 3 | BICO PARA ENCHER PNEU Material · Menor preço | 241 UNIDADE | R$ 8,74 | R$ 2.105,38 | Pesquisar |
| 4 | BICO SEM CAMARA RODAGEM R 24 E R25 Material · Menor preço | 60 UNIDADE | R$ 17,42 | R$ 1.045,20 | Pesquisar |
| 5 | CÂMARA 1000X20 Material · Menor preço | 80 UNIDADE | R$ 153,00 | R$ 12.240,00 | Pesquisar |
| 6 | CÂMARA DE AR 12-4X24 Material · Menor preço | 20 UNIDADE | R$ 237,33 | R$ 4.746,66 | Pesquisar |
| 7 | CAMARA DE AR 1400X24 (BICO PEQUENO) Material · Menor preço | 50 UNIDADE | R$ 439,67 | R$ 21.983,30 | Pesquisar |
| 8 | CAMARA DE AR 17,5 X 25 (BICO PEQUENO) Material · Menor preço | 100 UNIDADE | R$ 350,53 | R$ 35.052,60 | Pesquisar |
| 9 | CÂMARA DE AR 18-4X30 Material · Menor preço | 20 UNIDADE | R$ 416,97 | R$ 8.339,32 | Pesquisar |
| 10 | CAMARA DE AR 20,5 X 25 (BICO PEQUENO) Material · Menor preço | 40 UNIDADE | R$ 536,33 | R$ 21.453,32 | Pesquisar |
| 11 | CAMARA DE AR 6-50-16 Material · Menor preço | 30 UNIDADE | R$ 100,71 | R$ 3.021,30 | Pesquisar |
| 12 | CAMARA DE AR 7-50-16 Material · Menor preço | 30 UNIDADE | R$ 81,87 | R$ 2.455,98 | Pesquisar |
| 13 | COLA PARA REMENDO FRIO 725Gr Material · Menor preço | 25 LITRO | R$ 92,16 | R$ 2.304,08 | Pesquisar |
| 14 | COLA PARA REMENDO A QUENTE Material · Menor preço | 25 LITRO | R$ 70,37 | R$ 1.759,33 | Pesquisar |
| 15 | KIT REPARO PNEU Material · Menor preço | 10 KIT | R$ 126,00 | R$ 1.260,00 | Pesquisar |
| 16 | PNEU 1000 X 20 (BORRACHUDO) CONVENCIONAL Material · Menor preço | 50 UNIDADE | R$ 2.112,66 | R$ 105.633,00 | Pesquisar |
| 17 | PNEU 1000 X 20 (LISO) CONVENCIONAL Material · Menor preço | 20 UNIDADE | R$ 1.922,00 | R$ 38.440,00 | Pesquisar |
| 18 | PNEU 12,5/80 X 18 C/ 12 LONAS S/ CÂMARA Material · Menor preço | 20 UNIDADE | R$ 1.731,63 | R$ 34.632,60 | Pesquisar |
| 19 | PNEU 1400 X 24 C/ 16 LONAS Material · Menor preço | 30 UNIDADE | R$ 3.747,66 | R$ 112.429,80 | Pesquisar |
| 20 | PNEU 165/70 R13 Material · Menor preço | 8 UNIDADE | R$ 379,70 | R$ 3.037,60 | Pesquisar |
| 21 | PNEU 17,5 X 25 E3 G2 C/ 16 LONAS SEM CAMARA Material · Menor preço | 20 UNIDADE | R$ 3.871,69 | R$ 77.433,80 | Pesquisar |
| 22 | PNEU 17,5 X 25 L3 C/ 16 LONAS Material · Menor preço | 50 UNIDADE | R$ 4.423,33 | R$ 221.166,65 | Pesquisar |
| 23 | PNEU 175/65 R14 Material · Menor preço | 72 UNIDADE | R$ 378,30 | R$ 27.237,60 | Pesquisar |
| 24 | PNEU 175/70 R13 Material · Menor preço | 30 UNIDADE | R$ 355,97 | R$ 10.678,98 | Pesquisar |
| 25 | PNEU 175/70 R14 Material · Menor preço | 74 UNIDADE | R$ 413,00 | R$ 30.562,00 | Pesquisar |
| 26 | PNEU 185/60 R15 Material · Menor preço | 32 UNIDADE | R$ 382,33 | R$ 12.234,66 | Pesquisar |
| 27 | PNEU 185/65 R14 Material · Menor preço | 8 UNIDADE | R$ 399,67 | R$ 3.197,33 | Pesquisar |
| 28 | PNEU 185/65 R15 Material · Menor preço | 70 UNIDADE | R$ 398,06 | R$ 27.863,92 | Pesquisar |
| 29 | PNEU 185/70 R14 Material · Menor preço | 28 UNIDADE | R$ 413,00 | R$ 11.564,00 | Pesquisar |
| 30 | PNEU 185/75 R15 Material · Menor preço | 16 UNIDADE | R$ 546,06 | R$ 8.736,96 | Pesquisar |
| 31 | PNEU 19,5 X 24 C/16 LONAS Material · Menor preço | 6 UNIDADE | R$ 4.525,00 | R$ 27.150,00 | Pesquisar |
| 32 | PNEU 195/55 R15 Material · Menor preço | 30 UNIDADE | R$ 380,67 | R$ 11.419,98 | Pesquisar |
| 33 | PNEU 195/55 R16 Material · Menor preço | 8 UNIDADE | R$ 412,67 | R$ 3.301,33 | Pesquisar |
| 34 | PNEU 195/65 R15 Material · Menor preço | 152 UNIDADE | R$ 382,33 | R$ 58.114,62 | Pesquisar |
| 35 | PNEU 20,5 X 25 C/ 16 LONAS Material · Menor preço | 20 UNIDADE | R$ 6.729,00 | R$ 134.580,00 | Pesquisar |
| 36 | PNEU 205/55 R 20 Material · Menor preço | 12 UNIDADE | R$ 874,41 | R$ 10.492,96 | Pesquisar |
| 37 | PNEU 205/55 R16 Material · Menor preço | 30 UNIDADE | R$ 440,67 | R$ 13.219,98 | Pesquisar |
| 38 | PNEU 205/60 R15 Material · Menor preço | 12 UNIDADE | R$ 450,83 | R$ 5.409,91 | Pesquisar |
| 39 | PNEU 205/60 R16 Material · Menor preço | 28 UNIDADE | R$ 512,30 | R$ 14.344,40 | Pesquisar |
| 40 | PNEU 215/50 R17 Material · Menor preço | 16 UNIDADE | R$ 481,67 | R$ 7.706,66 | Pesquisar |
| 41 | PNEU 215/65 R16 Material · Menor preço | 16 UNIDADE | R$ 600,33 | R$ 9.605,33 | Pesquisar |
| 42 | PNEU 215/75 R16 cargo Material · Menor preço | 16 UNIDADE | R$ 683,00 | R$ 10.928,00 | Pesquisar |
| 43 | PNEU 215/75 R17.5 (BORRACHUDO) Material · Menor preço | 126 UNIDADE | R$ 994,33 | R$ 125.285,96 | Pesquisar |
| 44 | PNEU 215/75 R17.5 (LISO) Material · Menor preço | 92 UNIDADE | R$ 888,33 | R$ 81.726,64 | Pesquisar |
| 45 | PNEU 225/65 R16 cargo Material · Menor preço | 46 UNIDADE | R$ 660,99 | R$ 30.405,54 | Pesquisar |
| 46 | PNEU 225/65 R17 Material · Menor preço | 12 UNIDADE | R$ 650,67 | R$ 7.807,99 | Pesquisar |
| 47 | PNEU 225/70 R17 Material · Menor preço | 12 UNIDADE | R$ 709,41 | R$ 8.512,92 | Pesquisar |
| 48 | PNEU 225/75 R16 Cargo Material · Menor preço | 48 UNIDADE | R$ 675,80 | R$ 32.438,40 | Pesquisar |
| 49 | PNEU 23.1 - 26 R1 Material · Menor preço | 10 UNIDADE | R$ 7.599,67 | R$ 75.996,66 | Pesquisar |
| 50 | PNEU 275/ 80 R 22.5 (BORRACHUDO) Material · Menor preço | 60 UNIDADE | R$ 2.060,61 | R$ 123.636,60 | Pesquisar |
| 51 | PNEU 275/80 R 22.5 (LISO) Material · Menor preço | 50 UNIDADE | R$ 1.943,33 | R$ 97.166,50 | Pesquisar |
| 52 | PNEU 295/80 R 22.5 (BORRACHUDO) Material · Menor preço | 160 UNIDADE | R$ 2.235,78 | R$ 357.724,16 | Pesquisar |
| 53 | PNEU 295/80 R 22.5 (LISO) Material · Menor preço | 80 UNIDADE | R$ 2.138,00 | R$ 171.040,00 | Pesquisar |
| 54 | PNEU AGRICOLA 12-4-24 C/12 LONAS Material · Menor preço | 20 UNIDADE | R$ 2.428,19 | R$ 48.563,70 | Pesquisar |
| 55 | PNEU AGRICOLA 14-9-28 C/16 LONAS Material · Menor preço | 12 UNIDADE | R$ 3.280,00 | R$ 39.360,00 | Pesquisar |
| 56 | PNEU AGRICOLA 18-4-30 C/ 16 LONAS Material · Menor preço | 20 UNIDADE | R$ 4.769,33 | R$ 95.386,60 | Pesquisar |
| 57 | PNEU AGRICOLA 23-1-30 C/16 LONAS Material · Menor preço | 12 UNIDADE | R$ 8.610,00 | R$ 103.320,00 | Pesquisar |
| 58 | PNEU AGRICOLA 6-50-16 (para Implementos Agrícolas) Material · Menor preço | 24 UNIDADE | R$ 481,33 | R$ 11.551,99 | Pesquisar |
| 59 | PNEU AGRICOLA 7-50-16 16 (para Implementos Agrícolas) Material · Menor preço | 24 UNIDADE | R$ 836,59 | R$ 20.078,23 | Pesquisar |
| 60 | PROTETOR R 17,5 X 25 Material · Menor preço | 60 UNIDADE | R$ 331,91 | R$ 19.914,78 | Pesquisar |
| 61 | PROTETOR R 20,5 X 25 Material · Menor preço | 40 UNIDADE | R$ 327,00 | R$ 13.080,00 | Pesquisar |
| 62 | PROTETOR R20 Material · Menor preço | 80 UNIDADE | R$ 70,11 | R$ 5.608,48 | Pesquisar |
| 63 | REMENDO PARA PNEU. Material · Menor preço | 9 ROLO | R$ 138,33 | R$ 1.245,00 | Pesquisar |
| 64 | REMENDO SEM CAMARA Material · Menor preço | 13 CAIXA | R$ 154,18 | R$ 2.004,29 | Pesquisar |
| 65 | SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO Material · Menor preço | 50 UNIDADE | R$ 92,33 | R$ 4.616,65 | Pesquisar |
| 66 | TIP TOP Nº 03 - Embalagem 25x1 Material · Menor preço | 8 CAIXA | R$ 46,33 | R$ 370,64 | Pesquisar |
| 67 | TIP TOP Nº 05 - Embalagem 25x1 Material · Menor preço | 8 CAIXA | R$ 63,00 | R$ 504,00 | Pesquisar |
| 68 | TIP TOP Nº 07 - Embalagem 25x1 Material · Menor preço | 8 CAIXA | R$ 118,67 | R$ 949,33 | Pesquisar |
| 69 | TIP TOP Nº 10 - Embalagem 25x1 Material · Menor preço | 8 CAIXA | R$ 1.507,00 | R$ 12.056,00 | Pesquisar |
| 70 | VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 3 KG Material · Menor preço | 10 BALDE | R$ 90,29 | R$ 902,93 | Pesquisar |
ADESIVO PARA JUNTAS E MOTORES (DIESEL, ALCOOL E GASOLINA)
ANEL DE MONTAGEM PARA PNEU SEM CAMARA
BICO PARA ENCHER PNEU
BICO SEM CAMARA RODAGEM R 24 E R25
CÂMARA 1000X20
CÂMARA DE AR 12-4X24
CAMARA DE AR 1400X24 (BICO PEQUENO)
CAMARA DE AR 17,5 X 25 (BICO PEQUENO)
CÂMARA DE AR 18-4X30
CAMARA DE AR 20,5 X 25 (BICO PEQUENO)
CAMARA DE AR 6-50-16
CAMARA DE AR 7-50-16
COLA PARA REMENDO FRIO 725Gr
COLA PARA REMENDO A QUENTE
KIT REPARO PNEU
PNEU 1000 X 20 (BORRACHUDO) CONVENCIONAL
PNEU 1000 X 20 (LISO) CONVENCIONAL
PNEU 12,5/80 X 18 C/ 12 LONAS S/ CÂMARA
PNEU 1400 X 24 C/ 16 LONAS
PNEU 165/70 R13
PNEU 17,5 X 25 E3 G2 C/ 16 LONAS SEM CAMARA
PNEU 17,5 X 25 L3 C/ 16 LONAS
PNEU 175/65 R14
PNEU 175/70 R13
PNEU 175/70 R14
PNEU 185/60 R15
PNEU 185/65 R14
PNEU 185/65 R15
PNEU 185/70 R14
PNEU 185/75 R15
PNEU 19,5 X 24 C/16 LONAS
PNEU 195/55 R15
PNEU 195/55 R16
PNEU 195/65 R15
PNEU 20,5 X 25 C/ 16 LONAS
PNEU 205/55 R 20
PNEU 205/55 R16
PNEU 205/60 R15
PNEU 205/60 R16
PNEU 215/50 R17
PNEU 215/65 R16
PNEU 215/75 R16 cargo
PNEU 215/75 R17.5 (BORRACHUDO)
PNEU 215/75 R17.5 (LISO)
PNEU 225/65 R16 cargo
PNEU 225/65 R17
PNEU 225/70 R17
PNEU 225/75 R16 Cargo
PNEU 23.1 - 26 R1
PNEU 275/ 80 R 22.5 (BORRACHUDO)
PNEU 275/80 R 22.5 (LISO)
PNEU 295/80 R 22.5 (BORRACHUDO)
PNEU 295/80 R 22.5 (LISO)
PNEU AGRICOLA 12-4-24 C/12 LONAS
PNEU AGRICOLA 14-9-28 C/16 LONAS
PNEU AGRICOLA 18-4-30 C/ 16 LONAS
PNEU AGRICOLA 23-1-30 C/16 LONAS
PNEU AGRICOLA 6-50-16 (para Implementos Agrícolas)
PNEU AGRICOLA 7-50-16 16 (para Implementos Agrícolas)
PROTETOR R 17,5 X 25
PROTETOR R 20,5 X 25
PROTETOR R20
REMENDO PARA PNEU.
REMENDO SEM CAMARA
SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO
TIP TOP Nº 03 - Embalagem 25x1
TIP TOP Nº 05 - Embalagem 25x1
TIP TOP Nº 07 - Embalagem 25x1
TIP TOP Nº 10 - Embalagem 25x1
VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 3 KG
Processos semelhantes
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO REMENDOS DE PNEUS, VULCA…
MUNICIPIO DE BURITINOPOLIS· R$ 64.245,68· há 2 h
ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, SEM CAMARA, COM CAMARA, NOVOS, DESTINADOS AOS AUTOMOVE…
MUNICIPIO DE RIO CLARO· R$ 205.026,80· há 3 h
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADOS À M…
MUNICIPIO DE ASSAI· R$ 1.264.694,86· há 3 h
AQUISICAO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS E 4 (QUATRO) BICOS PARA PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ, PLA…
MUNICIPIO DE PIRAJU· R$ 3.384,80· há 3 h
Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização e consertos de pneus destinad…
MUNICIPIO DE GUAMIRANGA· R$ 638.496,12· há 4 h
Prestação de serviços e aquisição de pneus para manutenção mecânica corretiva, destinadas ao veículo VOLKSWAGEN GOL, PLA…
MUNICIPIO DE NINHEIRA· R$ 1.388,00· há 4 h