MUNICIPIO DE FUNDAO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ES
Pronto para participar?
Leia o edital oficial. A disputa acontece em: BLL Compras.
Publicação
07/08/2026, 17:17
(há 3 dias)
Abertura das propostas
07/08/2026, 17:20
(há 3 dias)
O que este órgão comprador já contratou deste tipo e processos parecidos de outros órgãos — para você calibrar preço e estratégia.
Deste órgão comprador6 do mesmo tipo
Contratação de empresa especializada para transporte de passageiros em ônibus convencional, objetivando a continuidade d…
MUNICIPIO DE FUNDAO· R$ 156.900,00· há 32 dias
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de…
MUNICIPIO DE FUNDAO· R$ 156.900,00· há 32 dias
Contratação de empresa especializada para realização de CONTRATAÇÃOEMERGENCIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
Encerramento das propostas
24/08/2026, 07:59
(em 14 dias)
Contagem regressiva até o encerramento
Horários no fuso de Brasília (UTC−03:00).
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR IDA E VOLTA TARDE MUNICIPAL - PIRANEMA X FUNDAO X EMEF ELOY MIRANDA COD 20252207008IDA COMPARTILHADA - VOLTA MANHA MUNICIPAL - PIRANEMA X FUNDAO X CEEFMTI NAIR MIRANDA X EMEF PROFESSORA DULCE LOUREIRO CUZZUOL X EMEF ELOY MIRANDA COD 20252207006 Material · Menor preço | 5.887 KM | R$ 22,73 | R$ 133.811,51 | Pesquisar |
| 2 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR VOLTA INTEGRAL ESTADO - CEEFMTI NAIR MIRANDA X FUNDAO X C. JARRAO COD 20252207087IDA COMPARTILHADA MANHA - VOLTA MUNICIPIO MANHA - C. JARRAO X RIO MINEIRO X FUNDAO X CEEFMTI NAIR MIRANDA X CMEI SANTA TEREZINHA / EMEF ELOY MIRANDA X EMEF PROFESSORA DULCE LOUREIRO CUZZUOL COD 20252207009 Material · Menor preço | 5.359,2 KM | R$ 24,02 | R$ 128.727,98 | Pesquisar |
| 3 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR VOLTA MANHA MUNICIPAL - ALTO PIABAS X PIABAS X SUBIDA DO GOIAPABACU X DIVISA DO QUEBRA OSSO X TR 20252207012 COD 20251207082IDA E VOLTA TARDE MUNICIPAL - PIABAS X TR 20252207012 COD 20252207014IDA MANHA COMPARTILHADA - ALTO PIABAS X PIABAS X SUBIDA DO GOIAPABACU X DIVISA DO QUEBRA OSSO X TR 20252207012 COD 20252207013 Material · Menor preço | 8.607,2 KM | R$ 15,26 | R$ 131.345,87 | Pesquisar |
| 4 | LOC DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR IDA E VOLTA TARDE MUNICIPAL - RIO SALTINHO X TRES BARRAS X FUNDAO X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF PROFESSOR ERNESTO NASCIMENTO X EMEF PROFESSORA DULCE LOUREIRO CUZZUOL X EMEF ELOY MIRANDA COD 20252207017IDA COMPARTILHADA MANHA - VOLTA MANHA MUNICIPIO - RIO SALTINHO X TRES BARRAS X FUNDAO X CEEFMTI NAIR MIRANDA X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF PROFESSOR ERNESTO NASCIMENTO X EMEF PROFESSORA DULCE LOUREIRO CUZZUOL X EMEF ELOY MIRANDA COD 20252207012 Material · Menor preço | 7.226,8 KM | R$ 18,06 | R$ 130.516,01 | Pesquisar |
| 5 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR IDA MANHA COMPARTILHADA - VOLTA MANHA MUNICIPIO - DUAS BOCAS X FUNDAO X CEEFMTI NAIR MIRANDA X CMEI CLEMENTINA BROSEGUINI CARRETA X EMEF ELOY MIRANDA X EMEF PROFESSORA DULCE LOUREIRO CUZZUOL COD 20252207018 Material · Menor preço | 3.329,2 KM | R$ 26,97 | R$ 89.788,52 | Pesquisar |
| 6 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR IDA MANHA COMPARTILHADA - VOLTA MANHA MUNICIPAL - CHA-POA X FUNDAO X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF PROFESSOR ER-NESTO NASCIMENTO X EMEF ELOY MIRANDA X EMEF PROFESSORA DULCE LOUREIRO CUZZUOL X CEEFMTI NAIR MIRANDA COD 20252207021IDA E VOLTA TARDE MUNICIPAL - CHAPOA X FUNDAO X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF PROFESSOR ERNESTO NASCIMENTO X EMEF PROFESSORA DULCE LOUREIRO CUZZUOL COD 20252207022 Material · Menor preço | 4.912,6 KM | R$ 24,18 | R$ 118.786,67 | Pesquisar |
| 7 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR IDA INTEGRAL ESTADO - VOLTA INTEGRAL 9H - ROTATORIA DO PRE-SEPIO X BR-101 X FUNDAO X CEEFMTI NAIR MIRANDA COD 20252207089 Material · Menor preço | 3.552,5 KM | R$ 20,76 | R$ 73.749,90 | Pesquisar |
| 8 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDAD 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR IDA MANHA COMPARTILHADA - VOLTA MUNICIPIO - MINUTURA X BR101 X ESCOLAS COD 20252207024IDA E VOLTA TARDE MUNICIPAL - MINITURA X ESCOLAS COD 20252207025VOLTA INTEGRAL ESTADO - CEEFMTI NAIR MIRANDA X BR101 X MINUTURA COD 20252207090 Material · Menor preço | 10.880,8 KM | R$ 12,24 | R$ 133.180,99 | Pesquisar |
| 9 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDAD. 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR IDA E VOLTA NOTURNO - PIRANEMA X FUNDAO X CEEFMTI NAIR MIRANDA COD 20252207053 Material · Menor preço | 7.145,6 KM | R$ 17,95 | R$ 128.263,52 | Pesquisar |
| 10 | LOC. DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR IDA E VOLTA INTEGRAL - TIMBUI - LINHAS CONEXAO X BR-101 X CEEFMTI NAIR MIRANDA COD 20252207054 Material · Menor preço | 3.694,6 KM | R$ 20,26 | R$ 74.852,60 | Pesquisar |
| 11 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR IDA COMPARTILHADA MANHA - VOLTA MUNICIPIO MANHA - DIVISA PASSO DE FUNDAO- ALTO DA PENHA X DIVISA PEDRO PALACIO - PASSO DE FUNDAO X ESCOLA COD 20252207058 Material · Menor preço | 3.897,6 KM | R$ 26,29 | R$ 102.467,90 | Pesquisar |
| 12 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 08 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR (CONEXAO) IDA E VOLTA INTEGRAL - ENCRUZO X CABANA DO MA-TOZO X PRACA DE TIMBUI - CONEXAO COM A ROTA 20252207096 COD 20252207099 Material · Menor preço | 4.181,8 KM | R$ 16,21 | R$ 67.786,98 | Pesquisar |
| 13 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 08 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR (CONEXAO) IDA E VOLTA INTEGRAL - ESTR. DO ENCRUZO X RANCHO RSA X CABANA DO MATOZO X PRACA DE TIMBUI - CONEXAO COM A ROTA 20252207096 COD 20252207100 Material · Menor preço | 6.130,6 KM | R$ 11,80 | R$ 72.341,08 | Pesquisar |
| 14 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 08 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR (CONEXAO) IDA E VOLTA INTEGRAL - CABECEIRA DO ENCRUZO X SITIO BERACA X CABANA DO MATOZO X PRACA DE TIMBUI - CONE-XAO COM A ROTA 20252207096 COD 20252207102 Material · Menor preço | 5.399,8 KM | R$ 13,20 | R$ 71.277,36 | Pesquisar |
| 15 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAP 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR IDA E VOLTA INTEGRAL - PRACA DE TIMBUI X CEEFMTI NAIR MIRANDA COD 20252207096RETORNO INTEGRAL 9H30 - CEEFMTI NAIR MIRANDA X FUNDAO X PIRANEMA X TIMBUI COD 20252207076 Material · Menor preço | 7.795,2 KM | R$ 11,46 | R$ 89.332,99 | Pesquisar |
| 16 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACID. 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR IDA E VOLTA INTEGRAL - DJALMA COUTINHO X TIMBUI X CEEFMTI NAIR MIRANDA COD 20252207097 Material · Menor preço | 7.835,8 KM | R$ 11,89 | R$ 93.167,66 | Pesquisar |
| 17 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR IDA E VOLTA INTEGRAL - CHAPADA GRANDE X TIMBUI X BR-101 X CEEFMTI NAIR MIRANDA COD 20252207101 Material · Menor preço | 8.363,6 KM | R$ 16,04 | R$ 134.152,14 | Pesquisar |
| 18 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACID. 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR IDA E VOLTA INTEGRAL - TIMBUI X ES-264 X FAZ. BOA SORTE X FAZ. PRESIDENTE X ES-261 X FUNDAO X CEEFMTI NAIR MIRANDA COD 20252207098 Material · Menor preço | 13.479,2 KM | R$ 7,33 | R$ 98.802,54 | Pesquisar |
| 19 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACID 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR IDA E VOLTA NOTURNO - TRES BARRAS X GOIAPABA-ACU X BEIRA-RIO X CEEFMTI NAIR MIRANDA COD 20252207020RETORNO INTEGRAL 9H30 - CEEFMTI NAIR MIRANDA X BR-101 X SITIO SANTA CLARA X ES-261 X TRES BARRAS X GOIAPABA-ACU COD 20262207103 Material · Menor preço | 6.029,1 KM | R$ 12,91 | R$ 77.835,68 | Pesquisar |
| 20 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPAC 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR AREINHA X ALTO DA PENHA X FUNDAO X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF ELOY MIRANDA X EMEF DULCE LOUREIRO COD 2207003 Material · Menor preço | 2.598,4 KM | R$ 32,34 | R$ 84.032,26 | Pesquisar |
| 21 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPAC. 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR AREINHA X ALTO DA PENHA X FUNDAO X CMEI CLEMENTINA COD 2207011 Material · Menor preço | 5.399,8 KM | R$ 21,63 | R$ 116.797,67 | Pesquisar |
| 22 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPACIDADE 08 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR MANOEL DODO X ESCOLAS COD 2207033 MMANOEL DODO X ESCOLAS COD 2207033 V Material · Menor preço | 3.654 KM | R$ 28,23 | R$ 103.152,42 | Pesquisar |
| 23 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR PIRANEMA X FUNDAO X EMEF ELOY MIRANDA COD 2207017 Material · Menor preço | 1.461,6 KM | R$ 59,13 | R$ 86.424,41 | Pesquisar |
| 24 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAP 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR PIRANEMA X FUNDAO X EMEF DULCE LOUREIRO X EMEF ELOY MI-RANDA COD 2207004 Material · Menor preço | 4.384,8 KM | R$ 22,78 | R$ 99.885,74 | Pesquisar |
| 25 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAP. 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR C JARRAO X RIO MINEIRO X FUNDAO X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF ELOY MIRANDA X EMEF DULCE LOUREIRO COD 2207005 Material · Menor preço | 1.339,8 KM | R$ 64,21 | R$ 86.028,56 | Pesquisar |
| 26 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 07 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA PIABAS X TR 20172207003 COD 2207015 Material · Menor preço | 2.436 KM | R$ 32,31 | R$ 78.707,16 | Pesquisar |
| 27 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAP. 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR. ALTO PIABAS X PIABAS X SUBIDA DO GOIAPABACU X DIVISA DO QUEBRA OSSO X TR 20172207003 COD 2207009 Material · Menor preço | 3.451 KM | R$ 27,78 | R$ 95.868,78 | Pesquisar |
| 28 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAP. 15 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR. CARNEIROS X TR 20172207003 COD 2207008 Material · Menor preço | 2.354,8 KM | R$ 36,11 | R$ 85.031,83 | Pesquisar |
| 29 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 08 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR CARNEIROS X TR 20172207003 COD 2207014 Material · Menor preço | 2.030 KM | R$ 38,33 | R$ 77.809,90 | Pesquisar |
| 30 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C. CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR RIO SALTINHO X TRES BARRAS X FUNDAO X CEMI SANTA TEREZINHA X EMEF ERNESTO NASCIMENTO X EMEF DULCE LOUREIRO X EMEF ELOY MIRANDA COD 2207010 Material · Menor preço | 1.786,4 KM | R$ 51,01 | R$ 91.124,26 | Pesquisar |
| 31 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR RIO SALTINHO X TRES BARRAS X FUNDAO X CEMI SANTA TEREZINHA X EMEF ERNESTO NASCIMENTO X EMEF DULCE LOUREIRO X EMEF ELOY MIRANDA COD 2207016 Material · Menor preço | 4.932,9 KM | R$ 19,99 | R$ 98.608,67 | Pesquisar |
| 32 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR DUAS BOCAS X FUNDAO X CMEI CLEMENTINA X EMEF ELOY MIRAN-DA X EMEF DULCE LOUREIRO COD 2207007MUNITURA X BR 101 X ESCOLAS COD 2207002 Material · Menor preço | 2.882,6 KM | R$ 30,86 | R$ 88.957,04 | Pesquisar |
| 33 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA DUAS BOCAS X FUNDAO X EMEF ERNESTO NASCIMENTO X EMEF DULCE LOUREIRO X EMEF ELOY MIRANDA COD 2024010MUNITURA X BR 101 X ESCOLAS COD 2207031 Material · Menor preço | 3.207,4 KM | R$ 29,18 | R$ 93.591,93 | Pesquisar |
| 34 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAP. 15 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR. CHAPOA X FUNDAO X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF ERNESTO NASCIMENTO X DULCE LOUREIRO COD 20212207076BR101 IBIRACU X CISCHINI X ESCOLAS COD 2207027 Material · Menor preço | 3.572,8 KM | R$ 27,20 | R$ 97.180,16 | Pesquisar |
| 35 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, C MOTORISTA CHAPOA X FUNDAO X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF ERNESTO NASCIMENTO X EMEF ELOY MIRANDA X EMEF DULCE LOUREIRO COD 2207006 BR 101 IBIRACU X CISCHINI X ESCOLAS COD 2024014 Material · Menor preço | 2.679,6 KM | R$ 32,75 | R$ 87.756,90 | Pesquisar |
| 36 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR CHAPOA X FUNDAO X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF ERNESTO NASCIMENTO X EMEF ELOY MIRANDA X EMEF DULCE LOUREIRO COD 2207012TRES BARRAS X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF ERNESTO NASCI-MENTO X EMEF DULCE LOUREIRO X EMEF ELOY MIRANDA COD 2207000 Material · Menor preço | 5.298,3 KM | R$ 25,46 | R$ 134.894,72 | Pesquisar |
| 37 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR TRES BARRAS X CMEI SANTA TEREZINHA X EMEF ERNESTO NASCI-MENTO X EMEF DULCE LOUREIRO X EMEF ELOY MIRANDA COD 2207001 Material · Menor preço | 2.699,9 KM | R$ 33,76 | R$ 91.148,62 | Pesquisar |
| 38 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPAC 15 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR. CISCHINI X ESCOLAS COD 2207032 VCISCHINI X ESCOLAS COD 2207032 M Material · Menor preço | 5.359,2 KM | R$ 23,77 | R$ 127.388,18 | Pesquisar |
| 39 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, C MOTORISTA ALTO PIABAS X PIABAS X SUBIDA DO GOIAPABACU X DIVISA QUEBRA OSSO X TR 20172207003 COD 2024011 Material · Menor preço | 7.957,6 KM | R$ 14,17 | R$ 112.759,19 | Pesquisar |
| 40 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA FUNDAO DOS INDIOS X ITAQUANDIBA X EMCTI PAULO FREIRE COD 2024012 Material · Menor preço | 3.613,4 KM | R$ 26,83 | R$ 96.947,52 | Pesquisar |
| 41 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA SITIO PIRANEMA X FAZENDA PRESIDENTE X ITABIRA DO FURADO X EMCTI PAULO FREIRE COD 2024013 Material · Menor preço | 12.098,8 KM | R$ 11,50 | R$ 139.136,20 | Pesquisar |
| 42 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA ALTO DA PENHA X ITAQUANDRA X EMCTI PAULO FREIRE COD 2207020 Material · Menor preço | 2.354,8 KM | R$ 34,83 | R$ 82.017,68 | Pesquisar |
| 43 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA FUNDAO DOS INDIOS X ESCOLAS COD 2021003 MFUNDAO DOS INDIOS X ESCOLAS COD 2021003 V Material · Menor preço | 6.090 KM | R$ 23,47 | R$ 142.932,30 | Pesquisar |
| 44 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR LUA NOVA X ESCOLAS COD 2021006 MLUA NOVA X ESCOLAS COD 2021006 V Material · Menor preço | 7.145,6 KM | R$ 18,15 | R$ 129.692,64 | Pesquisar |
| 45 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA CAMPO CRUZEIRO X CEMITERIO X ESCOLAS COD 2021002 MCAMPO CRUZEIRO X CEMITERIO X ESCOLAS COD 2021002 V Material · Menor preço | 4.384,8 KM | R$ 27,50 | R$ 120.582,00 | Pesquisar |
| 46 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR VOLTA MUNICIPIO TARDE - ENEAS FERREIRA X TIMBUI X CHAPADA GRANDE COD 20252207083IDA MUNICIPAL TARDE - VOLTA ESTADO INTEGRAL - CHAPADA GRANDE X TIMBUI X EEEFM PROF MARIA DA PAZ PIMENTEL COD 20252207027 IDA MANHA COMPARTILHADA - VOLTA MUNICIPIO - CHAPADA GRANDE X EEEFM PROF MARIA DA PAZ PIMENTEL X EMEF ENEAS FERREIRA COD 20252207026 Material · Menor preço | 11.550,7 KM | R$ 12,59 | R$ 145.423,31 | Pesquisar |
| 47 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPAC. 15 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR. IDA COMPARTILHADA MANHA - VOLTA MUNICIPIO - CALOGI X CMEI ARLINDA X EMEF ENEAS X EEEFM PROF MARIA DA PAZ PIMENTEL COD 20252207028IDA MUNICIPAL TARDE - VOLTA INTEGRAL ESTADO - CALOGI X CMEI ARLINDA X EMEF ENEAS X EEEFM PROF MARIA DA PAZ PIMENTEL COD 20252207029VOLTA MUNICIPIO TARDE - ESCOLAS MUNICIPAIS X CALOGI COD 20252207085 Material · Menor preço | 12.180 KM | R$ 11,45 | R$ 139.461,00 | Pesquisar |
| 48 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR. IDA E VOLTA MUNICIPAL TARDE - DESTACADO X SAUANHA X MU-TRAPEBA X TIMBUI COD 20252207038IDA COMPARTILHADA MANHA - VOLTA MUNICIPIO MANHA - DES-TACADO X SAUANHA X MUTRAPEBA X TIMBUI COD 20252207037VOLTA INTEGRAL - EEEFM PROFESSORA MARIA DA PAZ PIMENTEL X TIMBUI X MUTRAPEBA X SAUANHA X DESTACADO COD 20252207095 Material · Menor preço | 23.710,4 KM | R$ 8,29 | R$ 196.559,22 | Pesquisar |
| 49 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPACID 15 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR. VOLTA ESTADO INTEGRAL - TIMBUI X DJALMA COUTINHO COD 20252207043IDA MUNICIPAL TARDE - TIMBUI X DJALMA COUTINHO COD 20252207041IDA MANHA COMPARTILHADA - DJALMA COUTINHO X TIMBUI X ESCOLAS COD 20252207040VOLTA MUNICIPIO TARDE - TIMBUI X DJALMA COUTINHO (VIA CONTORNO) COD 20252207092VOLTA MUNICIPIO MANHA - TIMBUI X DJALMA COUTINHO (VIA CONTORNO) COD 20252207042 Material · Menor preço | 10.454,5 KM | R$ 12,95 | R$ 135.385,78 | Pesquisar |
| 50 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPACID 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR. (2) IDA MANHA COMPARTILHADA - DJALMA COUTINHO X TIMBUI X ESCOLAS COD 20262207104(2) VOLTA MUNICIPIO MANHA - TIMBUI X DJALMA COUTINHO (VIA CONTORNO) COD 20261207107(2) VOLTA MUNICIPIO TARDE - TIMBUI X MINITURA X PORTARIA SITIO RIBEIRAO SAUANHA (VIA CONTORNO) COD 20261207108(2) IDA MUNICIPAL TARDE - PORTARIA SITIO RIBEIRAO SAUANHA X MINITURA X BR-101 X ESCOLAS COD 20261207105 Material · Menor preço | 6.617,8 KM | R$ 20,88 | R$ 138.179,66 | Pesquisar |
| 51 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACID. 23 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR. VOLTA ESTADO INTEGRAL - EEEFM PROF MARIA DA PAZ PIMENTEL X TIMBUI X ENTRADA RETIRO DO COWBOY X MUNDO NOVO X ALUNO CAIO COD 20252207075IDA COMPARTILHADA MANHA - MUNDO NOVO X ENTRADA RETIRO DO COWBOY X TIMBUI X CMEI ARLINDA MEDICE PEDRINE X EMEF ENEAS FERREIRA X EEEFM PROF MARIA DA PAZ PIMENTEL COD 20252207048VOLTA MUNICIPIO MANHA - CMEI ARLINDA MEDICE PEDRINE X EMEF ENEAS FERREIRA X ENTRADA RETIRO DO COWBOY X TIMBUI X MUNDO NOVO COD 20252207074 Material · Menor preço | 5.684 KM | R$ 22,74 | R$ 129.254,16 | Pesquisar |
| 52 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACID. 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR. IDA COMPARTILHADA MANHA - VOLTA MUNICIPIO MANHA - FUN-DAO DOS INDIOS X TIMBUI COD 20252207001IDA MUNICIPAL TARDE - VOLTA ESTADO INTEGRAL - FUNDAO DOS INDIOS X TIMBUI COD 20252207039 Material · Menor preço | 10.109,4 KM | R$ 13,26 | R$ 134.050,64 | Pesquisar |
| 53 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACID 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR. IDA E VOLTA TARDE MUNICIPAL - MUNITURA 1 X TIMBUI COD 20252207045IDA MANHA COMPARTILHADA - VOLTA MUNICIPIO MANHA - MUNITURA 1 X TIMBUI COD 20252207044VOLTA INTEGRAL - EEEFM PROFESSORA MARIA DA PAZ PIMENTEL X TIMBUI X MUNITURA COD 20252207086 Material · Menor preço | 9.338 KM | R$ 13,90 | R$ 129.798,20 | Pesquisar |
| 54 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPAC. 15 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR. IDA COMPARTILHADA E VOLTA MUNICIPAL - DESTACADO X SAUA-NHA X MUTRAPEBA X TIMBUI X EEEFM MARIA DA PAZ PIMENTEL COD 20252207084VOLTA INTEGRAL - EEEFM MARIA DA PAZ PIMENTEL X TIMBUI X MUTRAPEBA X SAUANHA X DESTACADO COD 20252207050 Material · Menor preço | 13.235,6 KM | R$ 10,98 | R$ 145.326,89 | Pesquisar |
| 55 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C/ CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA PORTAL DE ARACRUZ X PRAIA GRANDE X RESIDENCIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD 2207100 Material · Menor preço | 4.872 KM | R$ 22,38 | R$ 109.035,36 | Pesquisar |
| 56 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E MONITOR. PORTAL DE ARACRUZ X PRAIA GRANDE X RESIDENCIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD 2207108 Material · Menor preço | 3.248 KM | R$ 28,82 | R$ 93.607,36 | Pesquisar |
| 57 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR. DIRECAO X PRAIA GRANDE X RESIDENCIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD 2207111 Material · Menor preço | 2.760,8 KM | R$ 32,24 | R$ 89.008,19 | Pesquisar |
| 58 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO COM CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR. DIRECAO X PRAIA GRANDE X RESIDENCIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD 2207101 Material · Menor preço | 2.517,2 KM | R$ 34,43 | R$ 86.667,20 | Pesquisar |
| 59 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, C MOTORISTA E MONITOR. DIRECAO X PRAIA GRANDE X RESIDENCIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD 2207112 Material · Menor preço | 1.745,8 KM | R$ 51,61 | R$ 90.100,74 | Pesquisar |
| 60 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO C CAPACIDADE 41 PASSAGEIROS, C/ MOTORISTA E MONITOR. DIRECAO X PRAIA GRANDE X RESIDENCIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD 2207102 Material · Menor preço | 2.436 KM | R$ 35,27 | R$ 85.917,72 | Pesquisar |
