MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL · MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL
Período de propostas encerrado
Consulte os detalhes e o resultado no portal oficial.
Publicação
13/05/2026, 11:25
(há 85 dias)
Abertura das propostas
13/05/2026, 14:00
(há 84 dias)
Encerramento das propostas
28/05/2026, 09:00
(há 70 dias)
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO RENEGADE WILLYS 4X4TPI0E719886111WATK7016102025/2026 Serviço · Menor preço |
O que este órgão comprador já contratou deste tipo e processos parecidos de outros órgãos — para você calibrar preço e estratégia.
Deste órgão comprador6 do mesmo tipo
[Portal de Compras Públicas] - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL - SC
MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL· R$ 225.021,45· há 17 h
[Portal de Compras Públicas] - Aquisição de 01 (um) veículo Minivan zero quilômetro, adaptado para transporte de pessoa…
MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL· R$ 243.995,00· há 2 dias
[Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO, SCC 00018466_2025, PORTARIA CONJUNTA SGG-SEF N…
Contagem regressiva até o encerramento
Horários no fuso de Brasília (UTC−03:00).
| 1 Serviço |
| R$ 2.808,00 |
| R$ 2.808,00 |
| Pesquisar |
| 2 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ARGO DRIVE 1.0TPZ0D819BD358ATSTYR289302026/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.933,20 | R$ 1.933,20 | Pesquisar |
| 3 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CARGO 2626 8.3 I6 TURBO DIES.MGU69909BFZTNYT24BB455542004/2004 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 3.855,60 | R$ 3.855,60 | Pesquisar |
| 4 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV MONTANA TRYZ2H129BGEA43B0RB1918812024/2024 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | Pesquisar |
| 5 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ETIOS SD X VSC MTQTM37359BRB29BTXL22452602019/2020 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.717,20 | R$ 1.717,20 | Pesquisar |
| 6 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MERCEDES BENZ ATEGO 3330K/468X49BM951530TB4592072026/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.784,00 | R$ 4.784,00 | Pesquisar |
| 7 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO STRADA FREEDOM CABINE DUPLASXX5J909BD281BKPTYBC88172025/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.106,00 | R$ 2.106,00 | Pesquisar |
| 8 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VW 26.280 CRM 6X4RNY3B7395365826XNR0130872021/2022 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | Pesquisar |
| 9 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO STRADA FREEDOM CABINE DUPLASXX5I809BD281BKPTYBD04842025/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.106,00 | R$ 2.106,00 | Pesquisar |
| 10 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO SPIN 18L MT PREMIERRKZ8F279BGJP7520LB1000292019/2020 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | Pesquisar |
| 11 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ARGO DRIVE 1.0TPZ0D019BD358ATSTYR289102026/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.933,20 | R$ 1.933,20 | Pesquisar |
| 12 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO BUS 15-210E-CTPK1J3893ZK61LFZT87146012025/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 5.724,00 | R$ 5.724,00 | Pesquisar |
| 13 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO M.BENZ/CAIO LO 916.ORERXL8B739BM979277PB2604302022/2023 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 5.389,20 | R$ 5.389,20 | Pesquisar |
| 14 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO PARTNER FURGAOQIR03718AEGCN6A8HG5263352016/2017 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | Pesquisar |
| 15 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO SPIN 18L MT PREMIERRAD94179BGJP7520LB1106792019/2020 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | Pesquisar |
| 16 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VOLARE V8 ESCOLARBUS MWM 4.10 TCA DIES.MFN140593PB42G3P9C0262072008/2009 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | Pesquisar |
| 17 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VOLARE V8L EORLK7B5293PB54M10MC0650752021/2021 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 5.292,00 | R$ 5.292,00 | Pesquisar |
| 18 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VOLARE V8L EORLK7C7293PB54M10MC0650872021/2021 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 5.292,00 | R$ 5.292,00 | Pesquisar |
| 19 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VOLKSBUS 8.160 OD 3.8 CUMMINS ISF P7 DIES.QIF09399532M52P4HR7084532016/2017 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 5.119,20 | R$ 5.119,20 | Pesquisar |
| 20 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CRUZE LTZ NB ATRXK2E128AGBN69S0NR1082412021/2022 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.976,40 | R$ 1.976,40 | Pesquisar |
| 21 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV MONTANA TRYZ2I729BGEA43B0RB1918942024/2024 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | Pesquisar |
| 22 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO IVECO/TECTOR 14-210SXY5J0293ZA61PFZT87191892025/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.698,00 | R$ 4.698,00 | Pesquisar |
| 23 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO M.BENZ/ATEGO 1719 CLUIX9I169BM951501TB4532152025/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.698,00 | R$ 4.698,00 | Pesquisar |
| 24 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MERCEDES BENZ LK-1314 DIES. COM CACAMBAMAI90969BM345021GB7256541986/1986 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 3.564,00 | R$ 3.564,00 | Pesquisar |
| 25 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ARGO TREKKING 1.3TPR4D529BD358AGUTYR330522026/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.933,20 | R$ 1.933,20 | Pesquisar |
| 26 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV ONIX PLUS 10TAT LTZSXE4G059BGEN69H0RG2720492024/2024 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.868,00 | R$ 1.868,00 | Pesquisar |
| 27 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV SPIN 1.8L AT LTZSXE4I159BGJC7520SB1007972025/2025 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.484,00 | R$ 2.484,00 | Pesquisar |
| 28 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV SPIN 1.8L AT LTZSXE5B859BGJC7520SB1022292025/2025 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.484,00 | R$ 2.484,00 | Pesquisar |
| 29 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CLASSIC LS 1.0 VHC E FLEXPOWER (ALC./GAS.) 4PQIF25858AGSU1920GR1592122016/2016 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 | Pesquisar |
| 30 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO M.BENZ 516SPRINTER A4 PASSAGEIRORAI2I938AC907857LE1850742019/2020 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 3.844,80 | R$ 3.844,80 | Pesquisar |
| 31 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO M.BENZ 516SPRINTER A4 PASSAGEIRORAI2J038AC907857LE1863892019/2020 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 3.844,80 | R$ 3.844,80 | Pesquisar |
| 32 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MASTER RAYTEC AMBULANCIAQJY690393YMAFEXCLJ7944852019/2020 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.428,00 | R$ 4.428,00 | Pesquisar |
| 33 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MBENZ SPRINTER TCA AMBRYH5H278AC907643NE2191972022/2022 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.536,00 | R$ 4.536,00 | Pesquisar |
| 34 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ONIX 10MT LT2RYC3C969BGEB48A0PG1895902022/2023 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.803,60 | R$ 1.803,60 | Pesquisar |
| 35 | SEGUROS FROTA - SGURO VEICULO ONIX PLUS 10TMT LT1RYR3H329BGEB69H0RG2049092023/2024 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 | Pesquisar |
| 36 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO TIGGO7 SPORTTPI6C4895PEFL31DTB0684752025/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.916,00 | R$ 2.916,00 | Pesquisar |
| 37 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO TIGGO7 SPORTTPI6E3895PEFL31DTB0684742025/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.916,00 | R$ 2.916,00 | Pesquisar |
| 38 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CLASSIC LS 1.0 VHC E FLEXPOWER (ALC./GAS.) 4PMLV01069BGSU19F0EB1948552013/2014 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 | Pesquisar |
| 39 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ONIX 10MT LT2RYC3B869BGEB48A0PG1944392022/2023 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.803,60 | R$ 1.803,60 | Pesquisar |
| 40 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ONIX 10MT LT2RYC3C269BGEB48A0PG1860842022/2023 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.803,60 | R$ 1.803,60 | Pesquisar |
| 41 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO SPIN 18L MT PREMIERRKZ8G079BGJP7520LB1194712019/2020 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | Pesquisar |
| 42 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ATRON 2729 K 6X4 DIES.QHD19259BM693388EB9609512014/2014 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.093,20 | R$ 4.093,20 | Pesquisar |
| 43 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV MONTANA TRYZ2H929BGEA43B0RB1919162024/2024 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | Pesquisar |
| 44 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MERCEDES-BENZ / ATEGO 2730 K (6X4) 2026/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.784,00 | R$ 4.784,00 | Pesquisar |
| 45 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO NXR 150 BROS ESD GAS.MBT69549C2KD02303R0049842003/2003 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | Pesquisar |
| 46 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO STRADA FREEDOM CABINE DUPLASXX5G909BD281BKPTYBD01022025/2026 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 2.106,00 | R$ 2.106,00 | Pesquisar |
| 47 | SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VW 26.280 CRM 6X4RKZ8G77953658266MR1143182020/2021 Serviço · Menor preço | 1 Serviço | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | Pesquisar |
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO RENEGADE WILLYS 4X4TPI0E719886111WATK7016102025/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ARGO DRIVE 1.0TPZ0D819BD358ATSTYR289302026/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CARGO 2626 8.3 I6 TURBO DIES.MGU69909BFZTNYT24BB455542004/2004
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV MONTANA TRYZ2H129BGEA43B0RB1918812024/2024
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ETIOS SD X VSC MTQTM37359BRB29BTXL22452602019/2020
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MERCEDES BENZ ATEGO 3330K/468X49BM951530TB4592072026/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO STRADA FREEDOM CABINE DUPLASXX5J909BD281BKPTYBC88172025/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VW 26.280 CRM 6X4RNY3B7395365826XNR0130872021/2022
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO STRADA FREEDOM CABINE DUPLASXX5I809BD281BKPTYBD04842025/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO SPIN 18L MT PREMIERRKZ8F279BGJP7520LB1000292019/2020
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ARGO DRIVE 1.0TPZ0D019BD358ATSTYR289102026/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO BUS 15-210E-CTPK1J3893ZK61LFZT87146012025/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO M.BENZ/CAIO LO 916.ORERXL8B739BM979277PB2604302022/2023
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO PARTNER FURGAOQIR03718AEGCN6A8HG5263352016/2017
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO SPIN 18L MT PREMIERRAD94179BGJP7520LB1106792019/2020
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VOLARE V8 ESCOLARBUS MWM 4.10 TCA DIES.MFN140593PB42G3P9C0262072008/2009
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VOLARE V8L EORLK7B5293PB54M10MC0650752021/2021
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VOLARE V8L EORLK7C7293PB54M10MC0650872021/2021
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VOLKSBUS 8.160 OD 3.8 CUMMINS ISF P7 DIES.QIF09399532M52P4HR7084532016/2017
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CRUZE LTZ NB ATRXK2E128AGBN69S0NR1082412021/2022
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV MONTANA TRYZ2I729BGEA43B0RB1918942024/2024
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO IVECO/TECTOR 14-210SXY5J0293ZA61PFZT87191892025/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO M.BENZ/ATEGO 1719 CLUIX9I169BM951501TB4532152025/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MERCEDES BENZ LK-1314 DIES. COM CACAMBAMAI90969BM345021GB7256541986/1986
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ARGO TREKKING 1.3TPR4D529BD358AGUTYR330522026/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV ONIX PLUS 10TAT LTZSXE4G059BGEN69H0RG2720492024/2024
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV SPIN 1.8L AT LTZSXE4I159BGJC7520SB1007972025/2025
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV SPIN 1.8L AT LTZSXE5B859BGJC7520SB1022292025/2025
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CLASSIC LS 1.0 VHC E FLEXPOWER (ALC./GAS.) 4PQIF25858AGSU1920GR1592122016/2016
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO M.BENZ 516SPRINTER A4 PASSAGEIRORAI2I938AC907857LE1850742019/2020
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO M.BENZ 516SPRINTER A4 PASSAGEIRORAI2J038AC907857LE1863892019/2020
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MASTER RAYTEC AMBULANCIAQJY690393YMAFEXCLJ7944852019/2020
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MBENZ SPRINTER TCA AMBRYH5H278AC907643NE2191972022/2022
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ONIX 10MT LT2RYC3C969BGEB48A0PG1895902022/2023
SEGUROS FROTA - SGURO VEICULO ONIX PLUS 10TMT LT1RYR3H329BGEB69H0RG2049092023/2024
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO TIGGO7 SPORTTPI6C4895PEFL31DTB0684752025/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO TIGGO7 SPORTTPI6E3895PEFL31DTB0684742025/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CLASSIC LS 1.0 VHC E FLEXPOWER (ALC./GAS.) 4PMLV01069BGSU19F0EB1948552013/2014
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ONIX 10MT LT2RYC3B869BGEB48A0PG1944392022/2023
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ONIX 10MT LT2RYC3C269BGEB48A0PG1860842022/2023
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO SPIN 18L MT PREMIERRKZ8G079BGJP7520LB1194712019/2020
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO ATRON 2729 K 6X4 DIES.QHD19259BM693388EB9609512014/2014
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO CHEV MONTANA TRYZ2H929BGEA43B0RB1919162024/2024
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO MERCEDES-BENZ / ATEGO 2730 K (6X4) 2026/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO NXR 150 BROS ESD GAS.MBT69549C2KD02303R0049842003/2003
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO STRADA FREEDOM CABINE DUPLASXX5G909BD281BKPTYBD01022025/2026
SEGUROS FROTA - SEGURO VEiCULO VW 26.280 CRM 6X4RKZ8G77953658266MR1143182020/2021
MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL· R$ 87.250,00· há 54 dias
Processos semelhantes
[Portal de Compras Públicas] - Eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Mun…
MUNICIPIO DE ANAMA· há 42 min
[Portal de Compras Públicas] - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL LUIZ NUNES DE OLIVIERA· R$ 16.000,02· há 2 h
[Portal de Compras Públicas] - construção de 04 (quatro) salas de aula, 01 (um) banheiro adaptado para Pessoas com Neces…
MUNICIPIO DE PIRATINI· R$ 279.546,28· há 2 h
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada de engenharia para a prestação de serviços de Amplia…
MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA· R$ 632.424,39· há 2 h
[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTR…
MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS· R$ 2.984.000,00· há 3 h
[Portal de Compras Públicas] - Aquisição de 02 (duas) tabelas de basquete fixas, confeccionadas em vidro temperado ou ac…
MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO· R$ 13.607,20· há 3 h